محاسبه با ارزش افزوده
سایز | حالت | استاندارد | محل تحویل | وزن | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ۶ متری | st37 | انبار تهران | 28 | 1404/3/20 | ![]() | – | ورود / عضویت |
8 | ۶ متری | st37 | انبار تهران | 40 | 1404/3/20 | ![]() | – | ورود / عضویت |
12 | ۶ متری | st37 | انبار تهران | 60 | ![]() | – | ورود / عضویت | |
10 | ۶ متری | st37 | انبار تهران | 50 | 1404/3/20 | ![]() | – | ورود / عضویت |
14 | ۶ متری | st37 | انبار تهران | 75 | ![]() | – | ورود / عضویت | |
16 | ۶ متری | st37 | انبار تهران | 85 | ![]() | – | ورود / عضویت |






ماشین حساب وزن
نتیجه

محاسبه حدودی کرایه حمل
محاسبه با ارزش افزوده
سایز | حالت | استاندارد | محل تحویل | وزن | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ۶ متری | st37 | انبار تهران | 60 | ![]() | – | ورود / عضویت | |
10 | ۶ متری | st37 | انبار تهران | 50 | 1404/3/20 | 420,000 | ![]() | ورود / عضویت |
8 | ۶ متری | st37 | انبار تهران | 40 | 1404/3/20 | 420,000 | ![]() | ورود / عضویت |
6 | ۶ متری | st37 | انبار تهران | 28 | 1404/3/20 | 420,000 | ![]() | ورود / عضویت |
14 | ۶ متری | st37 | انبار تهران | 75 | ![]() | – | ورود / عضویت | |
16 | ۶ متری | st37 | انبار تهران | 85 | ![]() | – | ورود / عضویت |






ماشین حساب وزن
نتیجه

محاسبه حدودی کرایه حمل
محاسبه با ارزش افزوده
سایز | حالت | استاندارد | محل تحویل | وزن | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ۶ متری | st37 | انبار تهران | 60 | 1404/3/20 | 425,000 | ![]() | ورود / عضویت |
10 | ۶ متری | st37 | انبار تهران | 50 | 1404/3/20 | ![]() | – | ورود / عضویت |
8 | ۶ متری | st37 | انبار تهران | 40 | 1404/3/20 | ![]() | – | ورود / عضویت |
6 | ۶ متری | st37 | انبار تهران | 28 | 1404/3/20 | ![]() | – | ورود / عضویت |
14 | ۶ متری | st37 | انبار تهران | 75 | 1404/3/20 | 425,000 | ![]() | ورود / عضویت |
16 | ۶ متری | st37 | انبار تهران | 85 | 1404/3/20 | 425,000 | ![]() | ورود / عضویت |






ماشین حساب وزن
نتیجه

محاسبه حدودی کرایه حمل
محاسبه با ارزش افزوده
سایز | حالت | استاندارد | محل تحویل | وزن | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ۶ متری | st37 | انبار تهران | 28 | 1404/3/20 | ![]() | – | ورود / عضویت |
8 | ۶ متری | st37 | انبار تهران | 40 | 1404/3/20 | ![]() | – | ورود / عضویت |
12 | ۶ متری | st37 | انبار تهران | 52 | 1404/3/20 | ![]() | – | ورود / عضویت |
10 | ۶ متری | st37 | انبار تهران | 50 | 1404/3/20 | ![]() | – | ورود / عضویت |
14 | ۶ متری | st37 | انبار تهران | 75 | 1404/3/20 | ![]() | – | ورود / عضویت |
16 | ۶ متری | st37 | انبار تهران | 85 | 1404/3/20 | ![]() | – | ورود / عضویت |






ماشین حساب وزن
نتیجه

محاسبه حدودی کرایه حمل
محاسبه با ارزش افزوده
سایز | حالت | استاندارد | محل تحویل | وزن | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ۶ متری | st37 | انبار تهران | 28 | ![]() | – | ورود / عضویت | |
8 | ۶ متری | st37 | انبار تهران | 40 | 1404/3/20 | ![]() | – | ورود / عضویت |
12 | ۶ متری | st37 | انبار تهران | 60 | ![]() | – | ورود / عضویت | |
10 | ۶ متری | st37 | انبار تهران | 50 | 1404/3/20 | ![]() | – | ورود / عضویت |
14 | ۶ متری | st37 | انبار تهران | 75 | ![]() | – | ورود / عضویت | |
16 | ۶ متری | st37 | انبار تهران | 85 | ![]() | – | ورود / عضویت |






ماشین حساب وزن
نتیجه

محاسبه حدودی کرایه حمل
محاسبه با ارزش افزوده
سایز | حالت | استاندارد | محل تحویل | وزن | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ۶ متری | st37 | انبار تهران | 28 | 1404/3/20 | ![]() | – | ورود / عضویت |
8 | ۶ متری | st37 | انبار تهران | 40 | 1404/3/20 | ![]() | – | ورود / عضویت |
12 | ۶ متری | st37 | انبار تهران | 60 | 1404/3/20 | ![]() | – | ورود / عضویت |
10 | ۶ متری | st37 | انبار تهران | 50 | 1404/3/20 | ![]() | – | ورود / عضویت |
14 | ۶ متری | st37 | انبار تهران | 75 | 1404/3/20 | ![]() | – | ورود / عضویت |
16 | ۶ متری | st37 | انبار تهران | 85 | 1404/3/20 | ![]() | – | ورود / عضویت |






ماشین حساب وزن
نتیجه

محاسبه حدودی کرایه حمل
محاسبه با ارزش افزوده
سایز | حالت | استاندارد | محل تحویل | وزن | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ۶ متری | st37 | انبار تهران | 60 | 1404/3/20 | ![]() | – | ورود / عضویت |
10 | ۶ متری | st37 | انبار تهران | 50 | 1404/3/20 | ![]() | – | ورود / عضویت |
8 | ۶ متری | st37 | انبار تهران | 40 | 1404/3/20 | ![]() | – | ورود / عضویت |



ماشین حساب وزن
نتیجه

محاسبه حدودی کرایه حمل
محاسبه با ارزش افزوده
سایز | حالت | استاندارد | محل تحویل | وزن | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | ۱۲ متری | st37 | انبار تهران | 450 | 1404/3/20 | 1,040,000 | ![]() | ورود / عضویت |
24 | ۱۲ متری | st37 | انبار تهران | 400 | 1404/3/20 | 640,000 | ![]() | ورود / عضویت |
22 | ۱۲ متری | st37 | انبار تهران | 350 | 1404/3/20 | 450,000 | ![]() | ورود / عضویت |
20 | ۱۲ متری | st37 | انبار تهران | 300 | 1404/3/20 | 460,000 | ![]() | ورود / عضویت |
18 | ۱۲ متری | st37 | انبار تهران | 265 | 1404/3/20 | 450,000 | ![]() | ورود / عضویت |
16 | ۱۲ متری | st37 | انبار تهران | 225 | 1404/3/20 | 450,000 | ![]() | ورود / عضویت |
14 | ۱۲ متری | st37 | انبار تهران | 190 | 1404/3/20 | 450,000 | ![]() | ورود / عضویت |
12 | ۱۲ متری | st37 | انبار تهران | 160 | 1404/3/20 | 460,000 | ![]() | ورود / عضویت |
10 | ۱۲ متری | st37 | انبار تهران | 125 | 1404/3/20 | 450,000 | ![]() | ورود / عضویت |
8 | ۱۲ متری | st37 | انبار تهران | 105 | 1404/3/20 | 450,000 | ![]() | ورود / عضویت |
6/5 | ۱۲ متری | st37 | انبار تهران | 42 | 1404/3/20 | ![]() | – | ورود / عضویت |
5 | ۱۲ متری | st37 | انبار تهران | 33 | 1404/3/20 | ![]() | – | ورود / عضویت |
5 | ۱۲ متری | st37 | انبار تهران | 22 | 1404/3/20 | ![]() | – | ورود / عضویت |
4 | ۱۲ متری | st37 | انبار تهران | 17 | 1404/3/20 | ![]() | – | ورود / عضویت |
28 | ۱۲ متری | st37 | انبار تهران | 500 | 1404/3/20 | 850,000 | ![]() | ورود / عضویت |
30 | ۱۲ متری | st37 | انبار تهران | 550 | 1404/3/20 | ![]() | – | ورود / عضویت |
35 | ۱۲ متری | st37 | انبار تهران | 727 | ![]() | – | ورود / عضویت | |
32 | ۱۲ متری | st37 | انبار تهران | 714 | 1404/3/20 | ![]() | – | ورود / عضویت |
38 | ۱۲ متری | st37 | انبار تهران | 757 | ![]() | – | ورود / عضویت | |
40 | ۱۲ متری | st37 | انبار تهران | 860 | 1404/3/20 | ![]() | – | ورود / عضویت |




















ماشین حساب وزن
نتیجه

محاسبه حدودی کرایه حمل
محاسبه با ارزش افزوده
سایز | حالت | استاندارد | محل تحویل | وزن | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ۶ متری | st37 | انبار تهران | 17 | 1404/3/20 | ![]() | – | ورود / عضویت |
5 | ۶ متری | st37 | انبار تهران | 22 | 1404/3/20 | ![]() | – | ورود / عضویت |
5 | ۶ متری | st37 | انبار تهران | 33 | 1404/3/20 | ![]() | – | ورود / عضویت |
6/5 | ۱۲ متری | st37 | انبار تهران | 85 | 1404/3/20 | ![]() | – | ورود / عضویت |
8 | ۱۲ متری | st37 | انبار تهران | 105 | 1404/3/20 | ![]() | – | ورود / عضویت |
10 | ۱۲ متری | st37 | انبار تهران | 125 | 1404/3/20 | ![]() | – | ورود / عضویت |
12 | ۱۲ متری | st37 | انبار تهران | 160 | 1404/3/20 | ![]() | – | ورود / عضویت |
14 | ۱۲ متری | st37 | انبار تهران | 190 | 1404/3/20 | ![]() | – | ورود / عضویت |
16 | ۱۲ متری | st37 | انبار تهران | 225 | 1404/3/20 | ![]() | – | ورود / عضویت |
18 | ۱۲ متری | st37 | انبار تهران | 265 | 1404/3/20 | ![]() | – | ورود / عضویت |
20 | ۱۲ متری | st37 | انبار تهران | 300 | 1404/3/20 | ![]() | – | ورود / عضویت |
22 | ۱۲ متری | st37 | انبار تهران | 350 | 1404/3/20 | ![]() | – | ورود / عضویت |
24 | ۱۲ متری | st37 | انبار تهران | 400 | 1404/3/20 | ![]() | – | ورود / عضویت |
26 | ۱۲ متری | st37 | انبار تهران | 450 | 1404/3/20 | ![]() | – | ورود / عضویت |
28 | ۱۲ متری | st37 | انبار تهران | 500 | 1404/3/20 | ![]() | – | ورود / عضویت |
30 | ۱۲ متری | st37 | انبار تهران | 550 | 1404/3/20 | 940,000 | ![]() | ورود / عضویت |
32 | ۱۲ متری | st37 | انبار تهران | 714 | 1404/3/20 | ![]() | – | ورود / عضویت |
35 | ۱۲ متری | st37 | انبار تهران | 727 | 1404/3/20 | 1,410,000 | ![]() | ورود / عضویت |
38 | ۱۲ متری | st37 | انبار تهران | 757 | 1404/3/20 | ![]() | – | ورود / عضویت |
40 | ۱۲ متری | st37 | انبار تهران | 860 | 1404/3/20 | ![]() | – | ورود / عضویت |




















ماشین حساب وزن
نتیجه

محاسبه حدودی کرایه حمل
محاسبه با ارزش افزوده
سایز | استاندارد | محل تحویل | وزن | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | st37 | انبار تهران | 0.3 | 1404/3/20 | 435,000 | ![]() | ورود / عضویت |
8 | st37 | انبار تهران | 0.35 | 1404/3/20 | 410,000 | ![]() | ورود / عضویت |
12 | st37 | انبار تهران | 0.45 | 1404/3/20 | ![]() | – | ورود / عضویت |
10 | st37 | انبار تهران | 0.4 | 1404/3/20 | 410,000 | ![]() | ورود / عضویت |
14 | st37 | انبار تهران | .05 | 1404/3/20 | ![]() | – | ورود / عضویت |
16 | st37 | انبار تهران | 0.55 | 1404/3/20 | ![]() | – | ورود / عضویت |






ماشین حساب وزن
نتیجه

محاسبه حدودی کرایه حمل

قیمت آهن آلات

قیمت مقاطع فولادی تابع مولفه های متعددی می باشد. نرخ ارز، عرضه و تقاضا، بهای جهانی نفت و قیمت بورس از مهم ترین عوامل تعیین کننده قیمت در بازار است.
اعلام نرخ آهن آلات به صورت روزانه در ساعات کاری تعیین می شود. نگین فولاد السا مفتخر است که تمامی محصولات خود را به قیمت بازار تهران و مبادی به مشتریان خود عرضه می کند.
حذف واسطه ها در تعیین قیمت نقشی اساسی دارد. ما در این مجموعه به دلیل داشتن عاملیت مجاز از اغلب تولید کنندگان بزرگ فولاد قیمت ها را با کمترین نرخ به مشتریان خود اعلام می کنیم.

انواع ناودانی

ناودانی پروفیلی با سطح مقطع باز است که در صنعت کاربردهای متعددی دارد. این محصول به صورت سبک و سنگین نیز تولید می شود.
ناودانی تولید شده به کمک نوردکاری را فابریک می نامند و محصول تولید شده به کمک خمکاری ورق را ناودانی پرسی اطلاق می کنند. این محصول به صورت 6 و 12 متری عرضه می گردد. این پروفیل را با دو مشخصه تولید می کنند:
- UPA: سطح مقطع این مدل نبشی به صورت C است و به نام ناودانی ایرانی شهرت دارد.
- UNP: بیشتر به صورت وارداتی در بازار ایران وجود دارد و سطح مقطع این محصول به شکل U است و باله های مخروطی شکل دارد. وزن و ضخامت UNP بالاتر از UPA است.

حمل و نقل

هزینه حمل و نقل محصولات خریداری شده با توجه به وزن، تعداد بندل یا شاخه و مصافت تا مقصد قیمت گذاری می شود.
در هر لحظه می توانید از محل کالای ارسال شده اطلاع کسب کنید و با راننده برای تخلیه بار هماهنگی داشته باشید.
ضمانت کیفیت بارهای ارسال شده و تطابق آن با جنس خریداری شده به عهده شرکت می باشد تا مشتریان گرامی با اطمینان خریدهای خود را انجام دهند.
به منظور رفاه بیشتر برای آن دسته از مشتریانی گرامی که خود دارای ناوگان حمل و نقل هستند و یا با باربری خاصی در تماس هستند، ارسال می تواند به عهده ایشان باشد.

کارشناسان فروش

فروش آهن آلات در این شرکت تنها با ارائه فاکتور رسمی و ارزش افزوده صورت می گیرد. خرید مقاطع فولادی نیازمند داشتن اطلاعات کافی است. پیش از خرید می توانید با کارشناسان زبده این شرکت تماس و از نظرات آن ها بهره مند شوید. قطعا استفاده از پیشنهادات و راهنمایی های مشاورین فروش ما، تجربه خرید آسوده تری برای شما عزیزان رقم می زند.
با کارشناسان ما در تماس باشید:
ابوالفضل توکلی
مشاور فروش تیرآهن | داخلی 307 و 308محمود باقری
مشاور فروش ورق | داخلی 207 و 208امید کاظمی
مشاور فروش میلگرد مبادی | داخلی 201و202امیر علی شیر افکن
ترخیص و تایید کالا | داخلی 305