محاسبه با ارزش افزوده
| سایز | استاندارد | حالت | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/15 | 497,000 | 52,000 | ورود / عضویت |
| 18 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/15 | 435,000 | 15,000 | ورود / عضویت |
| 20 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/15 | 445,000 | 5,000 | ورود / عضویت |
| 22 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/15 | 445,000 | 15,000 | ورود / عضویت |
| 25 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/15 | 460,000 | 15,000 | ورود / عضویت |
| 28 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/16 | 430,000 | 5,000 | ورود / عضویت |
| 32 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/15 | 440,000 | 10,000 | ورود / عضویت |
| 18 | a3 | ۱۲ متری | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/9/16 | 438,000 | 6,000 | ورود / عضویت |
| 20 | a3 | ۱۲ متری | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/9/16 | 438,000 | 6,000 | ورود / عضویت |
| 22 | a3 | ۱۲ متری | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/9/16 | 438,000 | 5,000 | ورود / عضویت |
52,000
15,000
5,000
15,000
15,000
5,000
10,000
6,000
6,000
5,000
ماشین حساب وزن
نتیجه
محاسبه حدودی کرایه حمل
محاسبه با ارزش افزوده
| سایز | استاندارد | حالت | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/13 | 428,000 | 1,000 | ورود / عضویت |
| 18 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/13 | 428,000 | 1,000 | ورود / عضویت |
| 20 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/13 | 428,000 | 1,000 | ورود / عضویت |
| 25 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/13 | 428,000 | 1,000 | ورود / عضویت |
| 12 | a3 | ۱۲ متری | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/9/13 | 480,000 | 20,000 | ورود / عضویت |
| 14 | a3 | ۱۲ متری | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/9/13 | 440,000 | 2,000 | ورود / عضویت |
| 16 | a3 | ۱۲ متری | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/9/12 | 445,000 | 2,000 | ورود / عضویت |
| 18 | a3 | ۱۲ متری | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/9/13 | 440,000 | 2,000 | ورود / عضویت |
| 20 | a3 | ۱۲ متری | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/9/13 | 440,000 | 2,000 | ورود / عضویت |
| 22 | a3 | ۱۲ متری | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/9/13 | 440,000 | 2,000 | ورود / عضویت |
| 25 | a3 | ۱۲ متری | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/9/12 | 445,000 | 2,000 | ورود / عضویت |
| 32 | a3 | ۱۲ متری | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/9/10 | 445,000 | 2,000 | ورود / عضویت |
1,000
1,000
1,000
1,000
20,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
ماشین حساب وزن
نتیجه
محاسبه حدودی کرایه حمل
محاسبه با ارزش افزوده
| سایز | استاندارد | حالت | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/13 | 426,000 | 7,000 | ورود / عضویت |
| 16 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/13 | 426,000 | 7,000 | ورود / عضویت |
| 18 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/13 | 423,000 | 5,000 | ورود / عضویت |
| 20 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/13 | 423,000 | 5,000 | ورود / عضویت |
| 22 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/13 | 423,000 | 5,000 | ورود / عضویت |
| 25 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/13 | 423,000 | 5,000 | ورود / عضویت |
| 28 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/13 | 423,000 | 5,000 | ورود / عضویت |
| 32 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/13 | 426,000 | 8,000 | ورود / عضویت |
7,000
7,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
8,000
ماشین حساب وزن
نتیجه
محاسبه حدودی کرایه حمل
محاسبه با ارزش افزوده
| سایز | استاندارد | محل تحویل | واحد | وزن | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ipe | انبار تهران | شاخه | 135 | 1404/9/16 | 75,000,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
| 16 | ipe | انبار تهران | شاخه | 170 | 1404/9/16 | 95,000,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
| 18 | ipe | انبار تهران | شاخه | 205 | 1404/9/16 | اتمام موجودی | – | ورود / عضویت |
| 20 | ipe | انبار تهران | شاخه | 250 | 1404/9/16 | 165,000,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
| 22 | ipe | انبار تهران | شاخه | 310 | 1404/9/16 | 195,000,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
| 24 | ipe | انبار تهران | شاخه | 360 | 1404/9/16 | 240,000,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
| 14 | ipe | کارخانه | کیلوگرم | 135 | 1404/9/16 | اتمام موجودی | – | ورود / عضویت |
| 14 | ipe | کارخانه | کیلوگرم | 155 | 1404/9/16 | اتمام موجودی | – | ورود / عضویت |
| 16 | ipe | کارخانه | کیلوگرم | 170 | 1404/9/16 | اتمام موجودی | – | ورود / عضویت |
| 18 | ipe | کارخانه | کیلوگرم | 215 | 1404/9/16 | اتمام موجودی | – | ورود / عضویت |
| 20 | ipe | کارخانه | کیلوگرم | 250 | 1404/9/16 | 630,000 | 5,000 | ورود / عضویت |
| 22 | ipe | کارخانه | کیلوگرم | 310 | 1404/9/16 | اتمام موجودی | – | ورود / عضویت |
| 24 | ipe | کارخانه | کیلوگرم | 370 | 1404/9/16 | 655,000 | 10,000 | ورود / عضویت |
| 22 | ipe | انبار اصفهان | شاخه | 305 | 1404/9/16 | 205,000,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
بدون تغییر
بدون تغییر
اتمام
بدون تغییر
بدون تغییر
بدون تغییر
اتمام
اتمام
اتمام
اتمام
5,000
اتمام
10,000
بدون تغییر
ماشین حساب وزن
نتیجه
محاسبه حدودی کرایه حمل
محاسبه با ارزش افزوده
| سایز | استاندارد | حالت | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | a2 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 439,000 | 1,000 | ورود / عضویت |
| 10 | a2 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 427,000 | 1,000 | ورود / عضویت |
| 12 | a2 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 427,000 | 1,000 | ورود / عضویت |
| 8 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 450,000 | 2,000 | ورود / عضویت |
| 10 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 432,000 | 2,000 | ورود / عضویت |
| 12 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 429,000 | 2,000 | ورود / عضویت |
| 14 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 419,000 | 1,000 | ورود / عضویت |
| 16 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 419,000 | 1,000 | ورود / عضویت |
| 18 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 419,000 | 1,000 | ورود / عضویت |
| 20 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 419,000 | 1,000 | ورود / عضویت |
| 22 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/15 | 419,000 | 6,000 | ورود / عضویت |
| 25 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/15 | 419,000 | 6,000 | ورود / عضویت |
| 28 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/15 | 419,000 | 3,000 | ورود / عضویت |
| 8 | a2 | ۱۲ متری | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/9/12 | 442,000 | 2,000 | ورود / عضویت |
| 10 | a2 | ۱۲ متری | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/9/12 | 431,000 | 3,000 | ورود / عضویت |
| 12 | a2 | ۱۲ متری | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/9/12 | 431,000 | 3,000 | ورود / عضویت |
| 8 | a3 | ۱۲ متری | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/9/12 | 452,000 | 2,000 | ورود / عضویت |
| 10 | a3 | ۱۲ متری | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/9/12 | 434,000 | 4,000 | ورود / عضویت |
| 12 | a3 | ۱۲ متری | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/9/12 | 431,000 | 4,000 | ورود / عضویت |
| 14 | a3 | ۱۲ متری | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/9/12 | 421,000 | 4,000 | ورود / عضویت |
| 16 | a3 | ۱۲ متری | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/9/12 | 421,000 | 4,000 | ورود / عضویت |
| 18 | a3 | ۱۲ متری | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/9/12 | 421,000 | 7,000 | ورود / عضویت |
| 20 | a3 | ۱۲ متری | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/9/12 | 421,000 | 7,000 | ورود / عضویت |
| 22 | a3 | ۱۲ متری | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/9/8 | 414,000 | 2,000 | ورود / عضویت |
| 25 | a3 | ۱۲ متری | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/9/8 | 414,000 | 2,000 | ورود / عضویت |
| 28 | a3 | ۱۲ متری | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/9/8 | 417,000 | 1,000 | ورود / عضویت |
1,000
1,000
1,000
2,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
6,000
6,000
3,000
2,000
3,000
3,000
2,000
4,000
4,000
4,000
4,000
7,000
7,000
2,000
2,000
1,000
ماشین حساب وزن
نتیجه
محاسبه حدودی کرایه حمل
محاسبه با ارزش افزوده
| سایز | استاندارد | حالت | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/11 | 458,000 | 15,000 | ورود / عضویت |
| 10 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/11 | 438,000 | 5,000 | ورود / عضویت |
| 12 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/11 | 443,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
| 14 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/11 | 431,000 | 15,000 | ورود / عضویت |
| 16 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/11 | 431,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
| 18 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/11 | 428,000 | 15,000 | ورود / عضویت |
| 20 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/11 | 428,000 | 15,000 | ورود / عضویت |
| 22 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/11 | 428,000 | 15,000 | ورود / عضویت |
| 25 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/11 | 428,000 | 15,000 | ورود / عضویت |
| 28 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/11 | 428,000 | 15,000 | ورود / عضویت |
| 32 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/12 | 431,000 | 15,000 | ورود / عضویت |
| 22 | a3 | ۱۲ متری | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/9/11 | 426,000 | 4,000 | ورود / عضویت |
| 25 | a3 | ۱۲ متری | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/9/11 | 426,000 | 4,000 | ورود / عضویت |
| 28 | a3 | ۱۲ متری | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/9/11 | 426,000 | 2,000 | ورود / عضویت |
15,000
5,000
بدون تغییر
15,000
بدون تغییر
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
4,000
4,000
2,000
ماشین حساب وزن
نتیجه
محاسبه حدودی کرایه حمل
محاسبه با ارزش افزوده
| سایز | استاندارد | حالت | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/15 | 439,000 | 1,000 | ورود / عضویت |
| 12 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/15 | 430,000 | 1,000 | ورود / عضویت |
| 14 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/15 | 419,000 | 1,000 | ورود / عضویت |
| 18 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/15 | 419,000 | 1,000 | ورود / عضویت |
| 20 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/15 | 419,000 | 1,000 | ورود / عضویت |
| 25 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/15 | 419,000 | 1,000 | ورود / عضویت |
| 32 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/15 | 419,000 | 1,000 | ورود / عضویت |
| 16 | a3 | ۱۲ متری | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/9/12 | 428,000 | 2,000 | ورود / عضویت |
| 18 | a3 | ۱۲ متری | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/9/12 | 428,000 | 2,000 | ورود / عضویت |
| 20 | a3 | ۱۲ متری | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/9/12 | 428,000 | 2,000 | ورود / عضویت |
| 22 | a3 | ۱۲ متری | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/9/13 | 428,000 | 2,000 | ورود / عضویت |
| 25 | a3 | ۱۲ متری | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/9/13 | 428,000 | 2,000 | ورود / عضویت |
| 28 | a3 | ۱۲ متری | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/9/12 | 432,000 | 6,000 | ورود / عضویت |
| 32 | a3 | ۱۲ متری | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/9/12 | 432,000 | 6,000 | ورود / عضویت |
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
6,000
6,000
ماشین حساب وزن
نتیجه
محاسبه حدودی کرایه حمل
محاسبه با ارزش افزوده
| سایز | استاندارد | حالت | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | a2 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/13 | 435,000 | 3,000 | ورود / عضویت |
| 10 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/13 | 435,000 | 3,000 | ورود / عضویت |
| 12 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/13 | 430,000 | 3,000 | ورود / عضویت |
| 14 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/13 | 420,000 | 3,000 | ورود / عضویت |
| 16 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/13 | 420,000 | 3,000 | ورود / عضویت |
| 18 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/13 | 420,000 | 3,000 | ورود / عضویت |
| 20 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/13 | 420,000 | 3,000 | ورود / عضویت |
| 22 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/13 | 420,000 | 3,000 | ورود / عضویت |
| 25 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/13 | 420,000 | 3,000 | ورود / عضویت |
| 28 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/13 | 422,000 | 3,000 | ورود / عضویت |
| 16 | a3 | ۱۲ متری | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/9/13 | 428,000 | 2,000 | ورود / عضویت |
| 18 | a3 | ۱۲ متری | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/9/13 | 428,000 | 2,000 | ورود / عضویت |
| 25 | a3 | ۱۲ متری | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/9/13 | 428,000 | 2,000 | ورود / عضویت |
| 28 | a3 | ۱۲ متری | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/9/13 | 430,000 | 2,000 | ورود / عضویت |
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
2,000
2,000
2,000
2,000
ماشین حساب وزن
نتیجه
محاسبه حدودی کرایه حمل
محاسبه با ارزش افزوده
| سایز | استاندارد | حالت | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/5 | a1 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | اتمام موجودی | – | ورود / عضویت |
اتمامماشین حساب وزن
نتیجه
محاسبه حدودی کرایه حمل
محاسبه با ارزش افزوده
| سایز | استاندارد | حالت | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/1 | 409,000 | 9,000 | ورود / عضویت |
| 18 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/1 | 408,000 | 45,000 | ورود / عضویت |
9,000
45,000
ماشین حساب وزن
نتیجه
محاسبه حدودی کرایه حمل
محاسبه با ارزش افزوده
| سایز | استاندارد | حالت | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | a2 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/15 | 433,000 | 1,000 | ورود / عضویت |
| 12 | a2 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/13 | 426,000 | 2,000 | ورود / عضویت |
| 10 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/13 | 434,000 | 2,000 | ورود / عضویت |
| 16 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/13 | 425,000 | 2,000 | ورود / عضویت |
| 18 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/13 | 425,000 | 2,000 | ورود / عضویت |
| 10 | a2 | ۱۲ متری | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/9/15 | 438,000 | 1,000 | ورود / عضویت |
| 12 | a2 | ۱۲ متری | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/9/15 | 432,000 | 1,000 | ورود / عضویت |
| 10 | a3 | ۱۲ متری | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/9/13 | 440,000 | 3,000 | ورود / عضویت |
| 12 | a3 | ۱۲ متری | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/9/15 | 435,000 | 2,000 | ورود / عضویت |
1,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
1,000
3,000
2,000
ماشین حساب وزن
نتیجه
محاسبه حدودی کرایه حمل
محاسبه با ارزش افزوده
| سایز | استاندارد | حالت | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/16 | 417,000 | 2,000 | ورود / عضویت |
| 20 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/16 | 417,000 | 2,000 | ورود / عضویت |
| 25 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/16 | 417,000 | 2,000 | ورود / عضویت |
| 14 | a3 | ۱۲ متری | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/9/12 | 425,000 | 3,000 | ورود / عضویت |
| 16 | a3 | ۱۲ متری | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/9/12 | 424,000 | 2,000 | ورود / عضویت |
| 18 | a3 | ۱۲ متری | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/9/12 | 424,000 | 2,000 | ورود / عضویت |
| 20 | a3 | ۱۲ متری | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/9/12 | 424,000 | 1,000 | ورود / عضویت |
| 22 | a3 | ۱۲ متری | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/9/12 | 424,000 | 2,000 | ورود / عضویت |
| 25 | a3 | ۱۲ متری | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/9/12 | 424,000 | 2,000 | ورود / عضویت |
2,000
2,000
2,000
3,000
2,000
2,000
1,000
2,000
2,000
ماشین حساب وزن
نتیجه
محاسبه حدودی کرایه حمل
محاسبه با ارزش افزوده
| سایز | استاندارد | حالت | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/15 | 417,000 | 2,000 | ورود / عضویت |
| 16 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/15 | 417,000 | 2,000 | ورود / عضویت |
| 18 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/15 | 416,000 | 2,000 | ورود / عضویت |
| 20 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/15 | 416,000 | 2,000 | ورود / عضویت |
| 22 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/15 | 416,000 | 2,000 | ورود / عضویت |
| 28 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/15 | 416,000 | 2,000 | ورود / عضویت |
| 32 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/15 | 416,000 | 2,000 | ورود / عضویت |
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
ماشین حساب وزن
نتیجه
محاسبه حدودی کرایه حمل
محاسبه با ارزش افزوده
| سایز | استاندارد | حالت | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | a2 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/10 | 430,000 | 1,000 | ورود / عضویت |
| 12 | a2 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/10 | 430,000 | 1,000 | ورود / عضویت |
| 10 | a2 | ۱۲ متری | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/9/10 | 435,000 | 2,000 | ورود / عضویت |
| 12 | a2 | ۱۲ متری | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/9/10 | 435,000 | 2,000 | ورود / عضویت |
1,000
1,000
2,000
2,000
ماشین حساب وزن
نتیجه
محاسبه حدودی کرایه حمل
محاسبه با ارزش افزوده
| سایز | استاندارد | حالت | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | a2 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/10 | 442,000 | 2,000 | ورود / عضویت |
| 10 | a2 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/10 | 427,000 | 7,000 | ورود / عضویت |
| 12 | a2 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/10 | 427,000 | 7,000 | ورود / عضویت |
| 10 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/10 | 432,000 | 2,000 | ورود / عضویت |
| 12 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/10 | 430,000 | 5,000 | ورود / عضویت |
| 14 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/10 | 417,000 | 6,000 | ورود / عضویت |
| 16 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/10 | 417,000 | 6,000 | ورود / عضویت |
| 18 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/10 | 417,000 | 6,000 | ورود / عضویت |
| 20 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/10 | 417,000 | 6,000 | ورود / عضویت |
| 22 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/10 | 417,000 | 6,000 | ورود / عضویت |
| 25 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/10 | 417,000 | 10,000 | ورود / عضویت |
| 10 | a2 | ۱۲ متری | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/9/9 | 430,000 | 8,000 | ورود / عضویت |
| 12 | a2 | ۱۲ متری | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/9/9 | 430,000 | 8,000 | ورود / عضویت |
| 10 | a3 | ۱۲ متری | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/9/9 | 435,000 | 3,000 | ورود / عضویت |
| 12 | a3 | ۱۲ متری | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/9/9 | 430,000 | 4,000 | ورود / عضویت |
2,000
7,000
7,000
2,000
5,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
10,000
8,000
8,000
3,000
4,000
ماشین حساب وزن
نتیجه
محاسبه حدودی کرایه حمل
محاسبه با ارزش افزوده
| سایز | استاندارد | حالت | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/6/17 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 25 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/1 | 400,000 | 6,000 | ورود / عضویت |
| 28 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/1 | 400,000 | 114,000 | ورود / عضویت |
| 20 | a3 | ۱۲ متری | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/9/9 | 420,000 | 7,000 | ورود / عضویت |
تماس
6,000
114,000
7,000
ماشین حساب وزن
نتیجه
محاسبه حدودی کرایه حمل
محاسبه با ارزش افزوده
| سایز | استاندارد | حالت | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/15 | 437,000 | 3,000 | ورود / عضویت |
| 16 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/15 | 437,000 | 3,000 | ورود / عضویت |
| 18 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/15 | 437,000 | 3,000 | ورود / عضویت |
| 20 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/15 | 437,000 | 3,000 | ورود / عضویت |
| 22 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/15 | 439,500 | 3,000 | ورود / عضویت |
| 25 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/15 | 439,500 | 3,000 | ورود / عضویت |
| 28 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/15 | 439,500 | 3,000 | ورود / عضویت |
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
ماشین حساب وزن
نتیجه
محاسبه حدودی کرایه حمل
محاسبه با ارزش افزوده
| سایز | استاندارد | حالت | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | a2 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/15 | 439,000 | 5,000 | ورود / عضویت |
| 10 | a2 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/15 | 437,000 | 5,000 | ورود / عضویت |
| 12 | a3 | ۱۲ متری | کارخانه | کیلوگرم | 1404/9/15 | 436,000 | 5,000 | ورود / عضویت |
