محاسبه با ارزش افزوده
سایز | استاندارد | محل تحویل | واحد | وزن | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | وزن استاندارد | انبار تهران | شاخه | 125 | 1403/7/15 | 40,200,000 | 200,000 | ورود / عضویت |
14 | وزن استاندارد | انبار تهران | شاخه | 155 | 1403/7/15 | 47,000,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
16 | وزن استاندارد | انبار تهران | شاخه | 190 | 1403/7/15 | 57,000,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
18 | وزن استاندارد | انبار تهران | شاخه | 230 | 1403/7/15 | 68,700,000 | 300,000 | ورود / عضویت |
20 | وزن استاندارد | انبار تهران | شاخه | 270 | 1403/7/15 | 83,200,000 | 200,000 | ورود / عضویت |
22 | وزن استاندارد | انبار تهران | شاخه | 320 | 1403/7/15 | 95,700,000 | 300,000 | ورود / عضویت |
24 | وزن استاندارد | انبار تهران | شاخه | 370 | 1403/7/15 | 113,700,000 | 300,000 | ورود / عضویت |
27 | وزن استاندارد | انبار تهران | شاخه | 440 | 1403/7/15 | 130,700,000 | 300,000 | ورود / عضویت |
30 | وزن استاندارد | انبار تهران | شاخه | 510 | 1403/7/15 | 163,700,000 | 300,000 | ورود / عضویت |
14 | نیمه سبکi7 | انبار تهران | شاخه | 140 | 1403/7/15 | اتمام موجودی | – | ورود / عضویت |
16 | نیمه سبکi7 | انبار تهران | شاخه | 170 | 1403/7/15 | اتمام موجودی | – | ورود / عضویت |
18 | نیمه سبکi7 | انبار تهران | شاخه | 215 | 1403/7/15 | اتمام موجودی | – | ورود / عضویت |
20 | نیمه سبکi7 | انبار تهران | شاخه | 250 | 1403/7/15 | اتمام موجودی | – | ورود / عضویت |
12 | وزن استاندارد | کارخانه | کیلوگرم | 125 | 1403/7/15 | 315,000 | 2,000 | ورود / عضویت |
14 | وزن استاندارد | کارخانه | کیلوگرم | 155 | 1403/7/15 | 305,000 | 3,000 | ورود / عضویت |
16 | وزن استاندارد | کارخانه | کیلوگرم | 190 | 1403/7/15 | 295,000 | 2,000 | ورود / عضویت |
18 | وزن استاندارد | کارخانه | کیلوگرم | 230 | 1403/7/15 | 300,000 | 3,000 | ورود / عضویت |
20 | وزن استاندارد | کارخانه | کیلوگرم | 270 | 1403/7/15 | 305,000 | 2,000 | ورود / عضویت |
22 | وزن استاندارد | کارخانه | کیلوگرم | 320 | 1403/7/15 | 295,000 | 2,000 | ورود / عضویت |
24 | وزن استاندارد | کارخانه | کیلوگرم | 370 | 1403/7/15 | 305,000 | 8,000 | ورود / عضویت |
27 | وزن استاندارد | کارخانه | کیلوگرم | 440 | 1403/7/15 | 295,000 | 2,000 | ورود / عضویت |
30 | وزن استاندارد | کارخانه | کیلوگرم | 510 | 1403/7/15 | 320,000 | 3,000 | ورود / عضویت |
14 | نیمه سبکi7 | کارخانه | کیلوگرم | 140 | 1403/7/15 | 310,000 | 3,000 | ورود / عضویت |
16 | نیمه سبکi7 | کارخانه | کیلوگرم | 170 | 1403/7/15 | 310,000 | 3,000 | ورود / عضویت |
18 | نیمه سبکi7 | کارخانه | کیلوگرم | 215 | 1403/7/15 | 310,000 | 3,000 | ورود / عضویت |
20 | نیمه سبکi7 | کارخانه | کیلوگرم | 250 | 1403/7/15 | اتمام موجودی | – | ورود / عضویت |
12 | وزن استاندارد | انبار اصفهان | شاخه | 125 | 1403/7/15 | 39,500,000 | 500,000 | ورود / عضویت |
14 | وزن استاندارد | انبار اصفهان | شاخه | 155 | 1403/7/15 | 47,000,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
16 | وزن استاندارد | انبار اصفهان | شاخه | 190 | 1403/7/15 | 57,000,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
18 | وزن استاندارد | انبار اصفهان | شاخه | 230 | 1403/7/15 | 68,000,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
20 | وزن استاندارد | انبار اصفهان | شاخه | 270 | 1403/7/15 | 83,000,000 | 1,000,000 | ورود / عضویت |
22 | وزن استاندارد | انبار اصفهان | شاخه | 320 | 1403/7/15 | 94,000,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
24 | وزن استاندارد | انبار اصفهان | شاخه | 370 | 1403/7/15 | 114,000,000 | 2,000,000 | ورود / عضویت |
27 | وزن استاندارد | انبار اصفهان | شاخه | 440 | 1403/7/15 | 130,000,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
30 | وزن استاندارد | انبار اصفهان | شاخه | 510 | 1403/7/15 | 163,000,000 | 1,000,000 | ورود / عضویت |
14 | نیمه سبکi7 | انبار اصفهان | شاخه | 140 | 1403/7/15 | 45,500,000 | 500,000 | ورود / عضویت |
16 | نیمه سبکi7 | انبار اصفهان | شاخه | 170 | 1403/7/15 | 55,500,000 | 500,000 | ورود / عضویت |
18 | نیمه سبکi7 | انبار اصفهان | شاخه | 215 | 1403/7/15 | 66,000,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
20 | نیمه سبکi7 | انبار اصفهان | شاخه | 250 | 1403/7/15 | اتمام موجودی | – | ورود / عضویت |
محاسبه با ارزش افزوده
سایز | استاندارد | محل تحویل | واحد | وزن | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ipe | انبار تهران | شاخه | 135 | 1403/7/15 | 42,000,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
16 | ipe | انبار تهران | شاخه | 170 | 1403/7/15 | 54,000,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
18 | ipe | انبار تهران | شاخه | 205 | 1403/7/15 | 64,000,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
20 | ipe | انبار تهران | شاخه | 250 | 1403/7/15 | 80,000,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
22 | ipe | انبار تهران | شاخه | 310 | 1403/7/15 | 94,000,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
24 | ipe | انبار تهران | شاخه | 360 | 1403/7/15 | اتمام موجودی | – | ورود / عضویت |
14 | ipe | کارخانه | کیلوگرم | 135 | 1403/7/15 | 305,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
16 | ipe | کارخانه | کیلوگرم | 170 | 1403/7/15 | 305,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
18 | ipe | کارخانه | کیلوگرم | 215 | 1403/7/15 | 305,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
20 | ipe | کارخانه | کیلوگرم | 250 | 1403/7/15 | اتمام موجودی | – | ورود / عضویت |
22 | ipe | کارخانه | کیلوگرم | 310 | 1403/7/15 | اتمام موجودی | – | ورود / عضویت |
24 | ipe | کارخانه | کیلوگرم | 370 | 1403/7/15 | اتمام موجودی | – | ورود / عضویت |
محاسبه با ارزش افزوده
سایز | استاندارد | محل تحویل | واحد | وزن | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ipe | انبار تهران | شاخه | 135 | 1403/7/15 | 42,000,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
16 | ipe | انبار تهران | شاخه | 170 | 1403/7/15 | 52,000,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
18 | ipe | انبار تهران | شاخه | 205 | 1403/7/15 | 63,000,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
20 | ipe | انبار تهران | شاخه | 240 | 1403/7/15 | 74,000,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
22 | ipe | انبار تهران | شاخه | 300 | 1403/7/15 | 92,000,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
24 | ipe | انبار تهران | شاخه | 350 | 1403/7/15 | 110,000,000 | 500,000 | ورود / عضویت |
14 | ipe | کارخانه | کیلوگرم | 135 | 1403/7/15 | اتمام موجودی | – | ورود / عضویت |
16 | ipe | کارخانه | کیلوگرم | 170 | 1403/7/15 | 303,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
18 | ipe | کارخانه | کیلوگرم | 205 | 1403/7/15 | 303,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
20 | ipe | کارخانه | کیلوگرم | 250 | 1403/7/15 | 303,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
22 | ipe | کارخانه | کیلوگرم | 300 | 1403/7/15 | اتمام موجودی | – | ورود / عضویت |
24 | ipe | کارخانه | کیلوگرم | 360 | 1403/7/15 | اتمام موجودی | – | ورود / عضویت |
محاسبه با ارزش افزوده
سایز | استاندارد | محل تحویل | واحد | وزن | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ipe | انبار تهران | شاخه | 120 | 1403/7/15 | 37,000,000 | 200,000 | ورود / عضویت |
16 | ipe | انبار تهران | شاخه | 160 | 1403/7/15 | 51,000,000 | 200,000 | ورود / عضویت |
18 | ipe | انبار تهران | شاخه | 190 | 1403/7/15 | 62,000,000 | 200,000 | ورود / عضویت |
14 | ipe | کارخانه | شاخه | 120 | 1403/7/15 | 36,000,000 | 200,000 | ورود / عضویت |
16 | ipe | کارخانه | شاخه | 160 | 1403/7/15 | اتمام موجودی | – | ورود / عضویت |
18 | ipb | کارخانه | شاخه | 190 | 1403/7/15 | اتمام موجودی | – | ورود / عضویت |
محاسبه با ارزش افزوده
سایز | استاندارد | محل تحویل | واحد | وزن | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ipe | انبار تهران | شاخه | 135 | 1403/7/15 | اتمام موجودی | – | ورود / عضویت |
16 | ipe | انبار تهران | شاخه | 170 | 1403/7/15 | اتمام موجودی | – | ورود / عضویت |
18 | ipe | انبار تهران | شاخه | 215 | 1403/7/15 | اتمام موجودی | – | ورود / عضویت |
14 | ipe | کارخانه | کیلوگرم | 135 | 1403/7/15 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
16 | ipe | کارخانه | کیلوگرم | 170 | 1403/7/15 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
18 | ipe | کارخانه | کیلوگرم | 215 | 1403/7/15 | اتمام موجودی | – | ورود / عضویت |
16 | ipe | انبار اصفهان | شاخه | 170 | 1403/7/15 | اتمام موجودی | – | ورود / عضویت |
محاسبه با ارزش افزوده
سایز | استاندارد | محل تحویل | واحد | وزن | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ipe | انبار تهران | شاخه | 125 | 1403/7/15 | 39,000,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
10 | ipe | انبار تهران | شاخه | 98 | 1403/7/15 | اتمام موجودی | – | ورود / عضویت |
14 | ipe | انبار تهران | شاخه | 120 | 1403/7/15 | 38,000,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
14 | ipe | انبار تهران | شاخه | 135 | 1403/7/15 | 40,000,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
محاسبه با ارزش افزوده
سایز | استاندارد | محل تحویل | واحد | وزن | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ipe | انبار تهران | شاخه | 135 | 1403/7/15 | 39,500,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
16 | ipe | انبار تهران | شاخه | 170 | 1403/7/15 | اتمام موجودی | – | ورود / عضویت |
14 | ipe | کارخانه | کیلوگرم | 134 | 1403/7/15 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
16 | ipe | کارخانه | کیلوگرم | 170 | 1403/7/15 | 285,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
محاسبه با ارزش افزوده
سایز | استاندارد | محل تحویل | واحد | وزن | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ipe | انبار تهران | شاخه | 120 | 1403/7/15 | 37,200,000 | 300,000 | ورود / عضویت |
16 | ipe | انبار تهران | شاخه | 165 | 1403/7/15 | اتمام موجودی | – | ورود / عضویت |
14 | ipe | کارخانه | کیلوگرم | 120 | 1403/7/15 | 302,000 | 3,000 | ورود / عضویت |
16 | ipe | کارخانه | کیلوگرم | 160 | 1403/7/15 | اتمام موجودی | – | ورود / عضویت |
محاسبه با ارزش افزوده
محاسبه با ارزش افزوده
سایز | استاندارد | محل تحویل | واحد | وزن | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ipe | انبار تهران | شاخه | 100 | 1403/7/15 | اتمام موجودی | – | ورود / عضویت |
10 | ipe | انبار تهران | شاخه | 100 | 1403/7/15 | 54,000,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
10 | ipe | انبار تهران | شاخه | 65 | 1403/7/15 | 43,000,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
8 | ipe | انبار تهران | شاخه | 70 | 1403/7/15 | 39,000,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
8 | ipe | انبار تهران | شاخه | 50 | 1403/7/15 | 21,000,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
محاسبه با ارزش افزوده
سایز | استاندارد | محل تحویل | برند | واحد | وزن | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | ipe | انبار تهران | وارداتی | کیلوگرم | 580 | 1403/7/15 | 700,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
35 | ipe | انبار تهران | وارداتی | کیلوگرم | 580 | 1403/7/15 | 580,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
36 | ipe | انبار تهران | وارداتی | کیلوگرم | 680 | 1403/7/15 | 720,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
40 | ipe | انبار تهران | kardemir | کیلوگرم | 800 | 1403/7/15 | 730,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
40 | ipe | انبار تهران | ٍemc | کیلوگرم | 800 | 1403/7/15 | 820,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
40 | ipe | انبار تهران | balboa | کیلوگرم | 800 | 1403/7/15 | 730,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
45 | ipe | انبار تهران | وارداتی | کیلوگرم | 930 | 1403/7/15 | 740,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
50 | ipe | انبار تهران | وارداتی | کیلوگرم | 1080 | 1403/7/15 | 730,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
55 | ipe | انبار تهران | وارداتی | کیلوگرم | 1270 | 1403/7/15 | 790,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
60 | ipe | انبار تهران | وارداتی | کیلوگرم | 1450 | 1403/7/15 | 780,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
80 | ipe | انبار تهران | وارداتی | کیلوگرم | 1800 | 1403/7/15 | اتمام موجودی | – | ورود / عضویت |
محاسبه با ارزش افزوده
سایز | استاندارد | محل تحویل | واحد | وزن | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ipe | انبار تهران | شاخه | 128 | 1403/7/15 | 39,700,000 | 200,000 | ورود / عضویت |
محاسبه با ارزش افزوده
سایز | استاندارد | محل تحویل | واحد | وزن | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ipe | انبار تهران | کیلوگرم | 135 | 1403/7/15 | 42,500,000 | 300,000 | ورود / عضویت |
14 | ipe | انبار تهران | کیلوگرم | 155 | 1403/7/15 | 45,500,000 | 300,000 | ورود / عضویت |
14 | ipe | کارخانه | کیلوگرم | 135 | 1403/7/15 | 293,000 | 2,000 | ورود / عضویت |
14 | ipe | کارخانه | کیلوگرم | 155 | 1403/7/15 | 288,000 | 2,000 | ورود / عضویت |
محاسبه با ارزش افزوده
سایز | استاندارد | محل تحویل | واحد | وزن | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | ipe | انبار تهران | شاخه | 255 | 1403/7/15 | اتمام موجودی | – | ورود / عضویت |
20 | ipe | کارخانه | شاخه | 255 | 1403/7/15 | اتمام موجودی | – | ورود / عضویت |
22 | ipe | انبار تهران | شاخه | 310 | 1403/7/15 | 92,000,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
22 | ipe | کارخانه | شاخه | 310 | 1403/7/15 | اتمام موجودی | – | ورود / عضویت |
27 | ipe | انبار تهران | شاخه | 440 | 1403/7/15 | 125,000,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
27 | ipe | کارخانه | شاخه | 440 | 1403/7/15 | 123,000,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
محاسبه با ارزش افزوده
ابعاد | ضخامت (mm) | محل تحویل | حالت | واحد | وزن | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135×135 | 2/5 | انبار تهران | ۱۲ متری | کیلوگرم | 125 | 1403/7/14 | 360,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
135×135 | 2/8 | انبار تهران | ۱۲ متری | کیلوگرم | 135 | 1403/7/14 | 360,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
135×135 | 2/8 | انبار تهران | ۱۲ متری | کیلوگرم | 150 | 1403/7/14 | 360,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
135×135 | 3/2 | انبار تهران | ۱۲ متری | کیلوگرم | 160 | 1403/7/14 | 360,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
135×135 | 3/5 | انبار تهران | ۱۲ متری | کیلوگرم | 170 | 1403/7/14 | 360,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
135×135 | 3/8 | انبار تهران | ۱۲ متری | کیلوگرم | 195 | 1403/7/14 | 360,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
135×135 | 4 | انبار تهران | ۱۲ متری | کیلوگرم | 205 | 1403/7/14 | 360,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
135×135 | 5 | انبار تهران | ۱۲ متری | کیلوگرم | 240 | 1403/7/14 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
قیمت آهن آلات
قیمت مقاطع فولادی تابع مولفه های متعددی می باشد. نرخ ارز، عرضه و تقاضا، بهای جهانی نفت و قیمت بورس از مهم ترین عوامل تعیین کننده قیمت در بازار است.
اعلام نرخ آهن آلات به صورت روزانه در ساعات کاری تعیین می شود. نگین فولاد السا مفتخر است که تمامی محصولات خود را به قیمت بازار تهران و مبادی به مشتریان خود عرضه می کند.
حذف واسطه ها در تعیین قیمت نقشی اساسی دارد. ما در این مجموعه به دلیل داشتن عاملیت مجاز از اغلب تولید کنندگان بزرگ فولاد قیمت ها را با کمترین نرخ به مشتریان خود اعلام می کنیم.
انواع تیرآهن
پروفیل تیرآهن در اشکال و مدل های مختلفی نوردکاری می شود؛ در زیر انواع آن با واژه اختصاری معرفی شده است.
- IPE : این نوع تیر همان پروفیل های پر استفاده و رایج در ساختمان سازی هستند. سطح مقطع آن شبه به حرف I لاتین است.
- INP : به بال شیب دار معروف هستند. بال این محصول هرچه به سمت بیرون می رود نازک تر می شود.
- IPB : به نام هاش یا بال پهن معروف هستند و استحکام بسیار بالایی دارند. هاش سبک HEA و سنگین HEB دو دسته این نوع تیر است.
- CPE : این مدل از پروفیل یکی از انواع تیرآهن است که جان آن را به صورت دایره یا شش ضلعی به منظور افزایش مقاومت خمشی تو خالی می کنند و به نام لانه زنبوری یا شبکه معروف است.
- تیر نرمال: تیر هایی که به طول دلخواه مشتری برش میخورند و از طول استاندارد 12 متری آن کاسته می شوند، اصطلاحا تیرآهن نرمال نامیده می شود.
حمل و نقل
هزینه حمل و نقل محصولات خریداری شده با توجه به وزن، تعداد بندل یا شاخه و مصافت تا مقصد قیمت گذاری می شود.
در هر لحظه می توانید از محل کالای ارسال شده اطلاع کسب کنید و با راننده برای تخلیه بار هماهنگی داشته باشید.
ضمانت کیفیت بارهای ارسال شده و تطابق آن با جنس خریداری شده به عهده شرکت می باشد تا مشتریان گرامی با اطمینان خریدهای خود را انجام دهند.
به منظور رفاه بیشتر برای آن دسته از مشتریانی گرامی که خود دارای ناوگان حمل و نقل هستند و یا با باربری خاصی در تماس هستند، ارسال می تواند به عهده ایشان باشد.
اجرت تیرآهن شبکه
به منظور افزایش قابلیت لنگر خمشی ، جان تیر را با فاصله معین خالی می کنند که اطلاحا تیرآهن شبکه یا زنبوری نامیده می شود.
ابتدا بخش وسطی یا جان تیراهن را دو قسمت کرده و همزمان به کمک گیوتین و یا CNC به صورت یک شش ضلعی وسط آن را برش می دهند. تیرآهن دو نیم شده را به اندازه نصف شش ضلعی جلو یا عقب برده به نحوی که شش ضلعی دیگری تشکیل شود. سپس عملیات جوشکاری برای ثابت کردن تیر دو قسمت شده را انجام می دهند. با این اقدام ارتفاع جان تیر افزایش پیدا می کند. برای مثال تیرآهن 18 بعد از شبکه شدن به اندازه تیراهن 27 تغییر عرض جان می دهد. به این دست پروفیل ها تیرآهن لانه زنبوری نیر گفته می شود.
کارشناسان فروش
فروش آهن آلات در این شرکت تنها با ارائه فاکتور رسمی و ارزش افزوده صورت می گیرد. خرید مقاطع فولادی نیازمند داشتن اطلاعات کافی است. پیش از خرید می توانید با کارشناسان زبده این شرکت تماس و از نظرات آن ها بهره مند شوید. قطعا استفاده از پیشنهادات و راهنمایی های مشاورین فروش ما، تجربه خرید آسوده تری برای شما عزیزان رقم می زند.
با کارشناسان ما در تماس باشید:
احسان خلیلی
مشاور فروش پروفیل و میلگرد تهران | داخلی 203 و 204امیر علی شیر افکن
ترخیص و تایید کالا | داخلی 305میثم گلپایگانی
مشاور فروش نبشی و ناودانی | داخلی 205 و 206امید کاظمی
مشاور فروش میلگرد مبادی | داخلی 201و202