محاسبه با ارزش افزوده
سایز | استاندارد | برند | محل تحویل | واحد | وزن | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | hea | وارداتی | انبار تهران | کیلوگرم | 200 | 1403/7/15 | 640,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
12 | hea | وارداتی | انبار تهران | کیلوگرم | 240 | 1403/7/15 | 640,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
14 | hea | ذوب آهن اصفهان | انبار تهران | کیلوگرم | 296 | 1403/7/15 | 480,000 | 10,000 | ورود / عضویت |
16 | hea | ذوب آهن اصفهان | انبار تهران | کیلوگرم | 364 | 1403/7/15 | 570,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
18 | hea | ذوب آهن اصفهان | انبار تهران | کیلوگرم | 426 | 1403/7/15 | 430,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
20 | hea | ذوب آهن اصفهان | انبار تهران | کیلوگرم | 510 | 1403/7/15 | 500,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
22 | hea | وارداتی | انبار تهران | کیلوگرم | 610 | 1403/7/15 | 700,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
24 | hea | وارداتی | انبار تهران | کیلوگرم | 720 | 1403/7/15 | 710,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
26 | hea | وارداتی | انبار تهران | کیلوگرم | 830 | 1403/7/15 | 700,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
28 | hea | وارداتی | انبار تهران | کیلوگرم | 920 | 1403/7/15 | 700,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
30 | hea | وارداتی | انبار تهران | کیلوگرم | 1050 | 1403/7/15 | 720,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
32 | hea | وارداتی | انبار تهران | کیلوگرم | 1170 | 1403/7/15 | 700,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
34 | hea | وارداتی | انبار تهران | کیلوگرم | 1260 | 1403/7/15 | 700,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
36 | hea | وارداتی | انبار تهران | کیلوگرم | 1350 | 1403/7/15 | 710,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
40 | hea | وارداتی | انبار تهران | کیلوگرم | 1500 | 1403/7/15 | 710,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
50 | hea | وارداتی | انبار تهران | کیلوگرم | 1860 | 1403/7/15 | 710,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
60 | hea | وارداتی | انبار تهران | کیلوگرم | 2140 | 1403/7/15 | اتمام موجودی | – | ورود / عضویت |
محاسبه با ارزش افزوده
سایز | استاندارد | برند | محل تحویل | واحد | وزن | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | heb | وارداتی | انبار تهران | کیلوگرم | 240 | 1403/7/15 | 660,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
12 | heb | وارداتی | انبار تهران | کیلوگرم | 320 | 1403/7/15 | 640,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
14 | heb | ذوب آهن اصفهان | انبار تهران | کیلوگرم | 400 | 1403/7/15 | 340,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
16 | heb | ذوب آهن اصفهان | انبار تهران | کیلوگرم | 500 | 1403/7/15 | 460,000 | 10,000 | ورود / عضویت |
18 | heb | ذوب آهن اصفهان | انبار تهران | کیلوگرم | 590 | 1403/7/15 | 340,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
20 | heb | ذوب آهن اصفهان | انبار تهران | کیلوگرم | 730 | 1403/7/15 | 540,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
22 | heb | ذوب آهن اصفهان | انبار تهران | کیلوگرم | 850 | 1403/7/15 | 530,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
24 | heb | ذوب آهن اصفهان | انبار تهران | کیلوگرم | 1000 | 1403/7/15 | 530,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
26 | heb | ذوب آهن اصفهان | انبار تهران | کیلوگرم | 1120 | 1403/7/15 | 600,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
26 | heb | وارداتی | انبار تهران | کیلوگرم | 1120 | 1403/7/15 | 700,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
28 | heb | ذوب آهن اصفهان | انبار تهران | کیلوگرم | 1240 | 1403/7/15 | 700,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
30 | heb | ذوب آهن اصفهان | انبار تهران | کیلوگرم | 1400 | 1403/7/15 | 700,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
30 | heb | وارداتی | انبار تهران | کیلوگرم | 1400 | 1403/7/15 | 720,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
32 | heb | وارداتی | انبار تهران | کیلوگرم | 1530 | 1403/7/15 | 710,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
34 | heb | وارداتی | انبار تهران | کیلوگرم | 1600 | 1403/7/15 | 720,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
36 | heb | وارداتی | انبار تهران | کیلوگرم | 1700 | 1403/7/15 | 730,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
40 | heb | وارداتی | انبار تهران | کیلوگرم | 1860 | 1403/7/15 | 710,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
50 | heb | وارداتی | انبار تهران | کیلوگرم | 2250 | 1403/7/15 | 700,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
60 | heb | وارداتی | انبار تهران | کیلوگرم | 2550 | 1403/7/15 | 800,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
قیمت آهن آلات
قیمت مقاطع فولادی تابع مولفه های متعددی می باشد. نرخ ارز، عرضه و تقاضا، بهای جهانی نفت و قیمت بورس از مهم ترین عوامل تعیین کننده قیمت در بازار است.
اعلام نرخ آهن آلات به صورت روزانه در ساعات کاری تعیین می شود. نگین فولاد السا مفتخر است که تمامی محصولات خود را به قیمت بازار تهران و مبادی به مشتریان خود عرضه می کند.
حذف واسطه ها در تعیین قیمت نقشی اساسی دارد. ما در این مجموعه به دلیل داشتن عاملیت مجاز از اغلب تولید کنندگان بزرگ فولاد قیمت ها را با کمترین نرخ به مشتریان خود اعلام می کنیم.
انواع تیرآهن
پروفیل تیرآهن در اشکال و مدل های مختلفی نوردکاری می شود؛ در زیر انواع آن با واژه اختصاری معرفی شده است.
- IPE : این نوع تیر همان پروفیل های پر استفاده و رایج در ساختمان سازی هستند. سطح مقطع آن شبه به حرف I لاتین است.
- INP : به بال شیب دار معروف هستند. بال این محصول هرچه به سمت بیرون می رود نازک تر می شود.
- IPB : به نام هاش یا بال پهن معروف هستند و استحکام بسیار بالایی دارند. هاش سبک HEA و سنگین HEB دو دسته این نوع تیر است.
- CPE : این مدل از پروفیل یکی از انواع تیرآهن است که جان آن را به صورت دایره یا شش ضلعی به منظور افزایش مقاومت خمشی تو خالی می کنند و به نام لانه زنبوری یا شبکه معروف است.
- تیر نرمال: تیر هایی که به طول دلخواه مشتری برش میخورند و از طول استاندارد 12 متری آن کاسته می شوند، اصطلاحا تیرآهن نرمال نامیده می شود.
حمل و نقل
هزینه حمل و نقل محصولات خریداری شده با توجه به وزن، تعداد بندل یا شاخه و مصافت تا مقصد قیمت گذاری می شود.
در هر لحظه می توانید از محل کالای ارسال شده اطلاع کسب کنید و با راننده برای تخلیه بار هماهنگی داشته باشید.
ضمانت کیفیت بارهای ارسال شده و تطابق آن با جنس خریداری شده به عهده شرکت می باشد تا مشتریان گرامی با اطمینان خریدهای خود را انجام دهند.
به منظور رفاه بیشتر برای آن دسته از مشتریانی گرامی که خود دارای ناوگان حمل و نقل هستند و یا با باربری خاصی در تماس هستند، ارسال می تواند به عهده ایشان باشد.
کارشناسان فروش
فروش آهن آلات در این شرکت تنها با ارائه فاکتور رسمی و ارزش افزوده صورت می گیرد. خرید مقاطع فولادی نیازمند داشتن اطلاعات کافی است. پیش از خرید می توانید با کارشناسان زبده این شرکت تماس و از نظرات آن ها بهره مند شوید. قطعا استفاده از پیشنهادات و راهنمایی های مشاورین فروش ما، تجربه خرید آسوده تری برای شما عزیزان رقم می زند.
با کارشناسان ما در تماس باشید:
امید کاظمی
مشاور فروش میلگرد مبادی | داخلی 201و202احسان خلیلی
مشاور فروش پروفیل و میلگرد تهران | داخلی 203 و 204حامد موسیوند
مشاور فروش تیرآهن و هاش | داخلی 306 و 307میثم گلپایگانی
مشاور فروش نبشی و ناودانی | داخلی 205 و 206