محاسبه با ارزش افزوده
| سایز | استاندارد | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | a1 | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/10/20 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 10 | a1 | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/10/20 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 12 | a1 | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/10/20 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 14 | a1 | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/10/20 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 16 | a1 | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/10/20 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 18 | a1 | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/10/20 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 20 | a1 | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/10/20 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 22 | a1 | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/10/20 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 25 | a1 | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/10/20 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 28 | a1 | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/10/20 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 32 | a1 | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/10/20 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 36 | a1 | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/10/20 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 40 | a1 | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/10/20 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 8 | a1 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/10/20 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 10 | a1 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/10/20 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 12 | a1 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/10/20 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 14 | a1 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/10/20 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 16 | a1 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/10/20 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 18 | a1 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/10/20 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 22 | a1 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/10/20 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 20 | a1 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/10/20 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 25 | a1 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/10/20 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 28 | a1 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/10/20 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 32 | a1 | کارخانه | 1404/10/20 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت | |
| 36 | a1 | کارخانه | 1404/10/20 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت | |
| 40 | a1 | کارخانه | 1404/10/20 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماسماشین حساب وزن
نتیجه
محاسبه حدودی کرایه حمل
محاسبه با ارزش افزوده
| سایز | استاندارد | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | a1 | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/10/23 | 590,000 | 10,000 | ورود / عضویت |
| 10 | a1 | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/10/23 | 590,000 | 10,000 | ورود / عضویت |
| 12 | a1 | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/10/23 | 590,000 | 10,000 | ورود / عضویت |
| 14 | a1 | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/10/23 | 590,000 | 10,000 | ورود / عضویت |
| 16 | a1 | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/10/23 | 590,000 | 10,000 | ورود / عضویت |
| 18 | a1 | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/10/23 | 590,000 | 10,000 | ورود / عضویت |
| 20 | a1 | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/10/23 | 590,000 | 10,000 | ورود / عضویت |
| 22 | a1 | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/10/23 | 590,000 | 10,000 | ورود / عضویت |
| 25 | a1 | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/10/23 | 590,000 | 10,000 | ورود / عضویت |
| 28 | a1 | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/10/23 | 590,000 | 10,000 | ورود / عضویت |
| 32 | a1 | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/10/23 | 590,000 | 30,000 | ورود / عضویت |
| 36 | a1 | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/10/23 | 590,000 | 30,000 | ورود / عضویت |
| 40 | a1 | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/10/20 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 8 | a1 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/10/20 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 10 | a1 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/10/20 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 12 | a1 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/10/23 | 600,000 | 20,000 | ورود / عضویت |
| 14 | a1 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/10/23 | 600,000 | 20,000 | ورود / عضویت |
| 16 | a1 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/10/23 | 600,000 | 20,000 | ورود / عضویت |
| 18 | a1 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/10/23 | 600,000 | 20,000 | ورود / عضویت |
| 22 | a1 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/10/23 | 600,000 | 20,000 | ورود / عضویت |
| 20 | a1 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/10/23 | 600,000 | 20,000 | ورود / عضویت |
| 25 | a1 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/10/23 | 600,000 | 20,000 | ورود / عضویت |
| 28 | a1 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/10/23 | 600,000 | 20,000 | ورود / عضویت |
| 32 | a1 | کارخانه | 1404/10/20 | 620,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت | |
| 36 | a1 | کارخانه | 1404/10/20 | 620,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت | |
| 40 | a1 | کارخانه | 1404/10/20 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
30,000
30,000
تماس
تماس
تماس
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
بدون تغییر
بدون تغییر
تماسماشین حساب وزن
نتیجه
محاسبه حدودی کرایه حمل
محاسبه با ارزش افزوده
| سایز | استاندارد | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | a1 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/10/20 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 10 | a1 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/10/20 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 12 | a1 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/10/20 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 14 | a1 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/10/20 | 475,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
| 16 | a1 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/10/20 | 475,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
| 18 | a1 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/10/20 | 465,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
| 20 | a1 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/10/20 | 465,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
| 22 | a1 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/10/20 | 465,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
| 25 | a1 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/10/20 | 465,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
| 26 | a1 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/10/20 | 465,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
| 28 | a1 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/10/20 | 465,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
| 30 | a1 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/10/20 | 465,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
| 32 | a1 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/10/20 | 465,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
| 34 | a1 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/10/20 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 36 | a1 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/10/20 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 38 | a1 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/10/20 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 40 | a1 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/10/20 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 42 | a1 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/10/20 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 45 | a1 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/10/20 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 48 | a1 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/10/20 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 50 | a1 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/10/20 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 52 | a1 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/10/20 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
تماس
تماس
تماس
بدون تغییر
بدون تغییر
بدون تغییر
بدون تغییر
بدون تغییر
بدون تغییر
بدون تغییر
بدون تغییر
بدون تغییر
بدون تغییر
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماسماشین حساب وزن
نتیجه
محاسبه حدودی کرایه حمل
محاسبه با ارزش افزوده
| سایز | استاندارد | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | a1 | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/10/20 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 10 | a1 | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/10/23 | 580,000 | 80,000 | ورود / عضویت |
| 12 | a1 | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/10/23 | 580,000 | 80,000 | ورود / عضویت |
| 14 | a1 | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/10/23 | 580,000 | 80,000 | ورود / عضویت |
| 16 | a1 | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/10/23 | 580,000 | 80,000 | ورود / عضویت |
| 18 | a1 | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/10/23 | 580,000 | 80,000 | ورود / عضویت |
| 20 | a1 | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/10/23 | 580,000 | 80,000 | ورود / عضویت |
| 22 | a1 | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/10/23 | 580,000 | 80,000 | ورود / عضویت |
| 25 | a1 | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/10/23 | 580,000 | 80,000 | ورود / عضویت |
| 28 | a1 | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/10/23 | 580,000 | 80,000 | ورود / عضویت |
| 32 | a1 | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/10/23 | 580,000 | 80,000 | ورود / عضویت |
| 36 | a1 | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/10/20 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 40 | a1 | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/10/20 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 8 | a1 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/10/20 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 10 | a1 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/10/20 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 12 | a1 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/10/20 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 14 | a1 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/10/20 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 16 | a1 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/10/20 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 18 | a1 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/10/20 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 22 | a1 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/10/20 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 20 | a1 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/10/20 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 25 | a1 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/10/20 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 28 | a1 | کارخانه | کیلوگرم | 1404/10/20 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 32 | a1 | کارخانه | 1404/10/20 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت | |
| 36 | a1 | کارخانه | 1404/10/20 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت | |
| 40 | a1 | کارخانه | 1404/10/20 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
تماس
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماسماشین حساب وزن
نتیجه
محاسبه حدودی کرایه حمل
محاسبه با ارزش افزوده
| سایز | استاندارد | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | a1 | انبار تهران | کیلوگرم | 1404/10/20 | 405,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
بدون تغییر
ماشین حساب وزن
نتیجه
محاسبه حدودی کرایه حمل
قیمت آهن آلات

قیمت مقاطع فولادی تابع مولفه های متعددی می باشد. نرخ ارز، عرضه و تقاضا، بهای جهانی نفت و قیمت بورس از مهم ترین عوامل تعیین کننده قیمت در بازار است.
اعلام نرخ آهن آلات به صورت روزانه در ساعات کاری تعیین می شود. نگین فولاد السا مفتخر است که تمامی محصولات خود را به قیمت بازار تهران و مبادی به مشتریان خود عرضه می کند.
حذف واسطه ها در تعیین قیمت نقشی اساسی دارد. ما در این مجموعه به دلیل داشتن عاملیت مجاز از اغلب تولید کنندگان بزرگ فولاد قیمت ها را با کمترین نرخ به مشتریان خود اعلام می کنیم.
انواع میلگرد

این پروفیل در دو نوع آجدار و ساده است که به کمک نورد، میکروآلیاژ و ترمکس تولید می شود؛
- میلگرد ساده : نوع ساده این محصول که به اختصار A1 شماره گذاری می شود مانند یک میله توپر است و در صنعت کاربردهای مختلفی دارد.
- میلگرد آجدار : A3 ، A2 و A4 انواع مدل های میلگر محسوب می شود که استحکام آن به ترتیب افزایش یافته است. برخی قابلیت جوشکاری بهتر و برخی در مثابل خمش سست هستند.
حمل و نقل

هزینه حمل و نقل محصولات خریداری شده با توجه به وزن، تعداد بندل یا شاخه و مصافت تا مقصد قیمت گذاری می شود.
در هر لحظه می توانید از محل کالای ارسال شده اطلاع کسب کنید و با راننده برای تخلیه بار هماهنگی داشته باشید.
ضمانت کیفیت بارهای ارسال شده و تطابق آن با جنس خریداری شده به عهده شرکت می باشد تا مشتریان گرامی با اطمینان خریدهای خود را انجام دهند.
به منظور رفاه بیشتر برای آن دسته از مشتریانی گرامی که خود دارای ناوگان حمل و نقل هستند و یا با باربری خاصی در تماس هستند، ارسال می تواند به عهده ایشان باشد.
کارشناسان فروش

فروش آهن آلات در این شرکت تنها با ارائه فاکتور رسمی و ارزش افزوده صورت می گیرد. خرید مقاطع فولادی نیازمند داشتن اطلاعات کافی است. پیش از خرید می توانید با کارشناسان زبده این شرکت تماس و از نظرات آن ها بهره مند شوید. قطعا استفاده از پیشنهادات و راهنمایی های مشاورین فروش ما، تجربه خرید آسوده تری برای شما عزیزان رقم می زند.
با کارشناسان ما در تماس باشید:
میثم گلپایگانی
مشاور فروش نبشی و ناودانی | داخلی 205 و 206امیر بندعلی
مشاور فروش تیرآهن | داخلی 303و304محمود باقری
مشاور فروش ورق | داخلی 207 و 208حامد موسیوند
مشاور فروش تیرآهن و هاش | داخلی 306 و 307


















