محاسبه با ارزش افزوده
| ضخامت (mm) | ابعاد | استاندارد | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 200×100 | st37 | انبار تهران | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 2/5 | 200×100 | st37 | انبار تهران | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 3 | 200×100 | st37 | انبار تهران | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 4 | 200×100 | st37 | انبار تهران | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 5 | 200×100 | st37 | انبار تهران | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 6 | 200×100 | st37 | انبار تهران | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 2 | 125×125 | st37 | انبار تهران | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 2/5 | 125×125 | st37 | انبار تهران | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 3 | 125×125 | st37 | انبار تهران | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 4 | 125×125 | st37 | انبار تهران | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 5 | 125×125 | st37 | انبار تهران | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 6 | 125×125 | st37 | انبار تهران | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 3 | 600×150 | st37 | انبار تهران | کیلوگرم | 1403/9/28 | 399,000 | 2,000 | ورود / عضویت |
| 4 | 600×150 | st37 | انبار تهران | کیلوگرم | 1403/9/28 | 397,000 | 8,000 | ورود / عضویت |
| 5 | 600×150 | st37 | انبار تهران | کیلوگرم | 1403/9/28 | 397,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
| 6 | 600×150 | st37 | انبار تهران | کیلوگرم | 1403/9/28 | 397,000 | 8,000 | ورود / عضویت |
| 8 | 600×150 | st37 | انبار تهران | کیلوگرم | 1403/9/28 | 397,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
| 10 | 600×150 | st37 | انبار تهران | کیلوگرم | 1403/9/28 | 397,000 | 16,000 | ورود / عضویت |
| 12 | 600×150 | st37 | انبار تهران | کیلوگرم | 1403/9/28 | 397,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
| 15 | 600×150 | st37 | انبار تهران | کیلوگرم | 1403/9/28 | 402,000 | 17,000 | ورود / عضویت |
| 3 | رول 150 | st37 | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 4 | رول 150 | st37 | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 5 | رول 150 | st37 | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 6 | رول 150 | st37 | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 8 | رول 150 | st37 | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 10 | رول 150 | st37 | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 12 | رول 150 | st37 | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 15 | رول 150 | st37 | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 3 | 600×150 | st52 | انبار تهران | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 4 | 600×150 | st52 | انبار تهران | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 5 | 600×150 | st52 | انبار تهران | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 6 | 600×150 | st52 | انبار تهران | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 8 | 600×150 | st52 | انبار تهران | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 10 | 600×150 | st52 | انبار تهران | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 12 | 600×150 | st52 | انبار تهران | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 15 | 600×150 | st52 | انبار تهران | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
2,000
8,000
بدون تغییر
8,000
بدون تغییر
16,000
بدون تغییر
17,000
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماسماشین حساب وزن
نتیجه
محاسبه حدودی کرایه حمل
محاسبه با ارزش افزوده
| ضخامت (mm) | ابعاد | استاندارد | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 125 | st37 | انبار تهران | کیلوگرم | 1403/9/28 | 380,000 | 380,000 | ورود / عضویت |
| 10 | 125 | st37 | انبار تهران | کیلوگرم | 1403/9/28 | 380,000 | 380,000 | ورود / عضویت |
| 12 | 125 | st37 | انبار تهران | کیلوگرم | 1403/9/28 | 370,000 | 2,000 | ورود / عضویت |
| 15 | 125 | st37 | انبار تهران | کیلوگرم | 1403/9/28 | 365,000 | 365,000 | ورود / عضویت |
| 20 | 125 | st37 | انبار تهران | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 25 | 125 | st37 | انبار تهران | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 30 | 125 | st37 | انبار تهران | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 35 | 125 | st37 | انبار تهران | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 8 | 150 | st37 | انبار تهران | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 10 | 150 | st37 | انبار تهران | کیلوگرم | 1403/9/28 | 403,000 | 403,000 | ورود / عضویت |
| 12 | 150 | st37 | انبار تهران | کیلوگرم | 1403/9/28 | 403,000 | 21,000 | ورود / عضویت |
| 15 | 150 | st37 | انبار تهران | کیلوگرم | 1403/9/28 | 393,000 | 393,000 | ورود / عضویت |
| 20 | 150 | st37 | انبار تهران | کیلوگرم | 1403/9/28 | 373,000 | 18,000 | ورود / عضویت |
| 25 | 150 | st37 | انبار تهران | کیلوگرم | 1403/9/28 | 373,000 | 373,000 | ورود / عضویت |
| 30 | 150 | st37 | انبار تهران | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 35 | 150 | st37 | انبار تهران | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 8 | 125 | st37 | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 10 | 125 | st37 | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 12 | 125 | st37 | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 15 | 125 | st37 | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 20 | 125 | st37 | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 25 | 125 | st37 | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 30 | 125 | st37 | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 35 | 125 | st37 | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 8 | 150 | st37 | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 10 | 150 | st37 | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 12 | 150 | st37 | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 15 | 150 | st37 | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 20 | 150 | st37 | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 25 | 150 | st37 | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 30 | 150 | st37 | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 35 | 150 | st37 | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
380,000
380,000
2,000
365,000
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
403,000
21,000
393,000
18,000
373,000
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماسماشین حساب وزن
نتیجه
محاسبه حدودی کرایه حمل
محاسبه با ارزش افزوده
| ضخامت (mm) | ابعاد | استاندارد | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | رول 100 | st37 | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 2/5 | رول 100 | st37 | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 3 | رول 100 | st37 | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 4 | رول 100 | st37 | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 5 | رول 100 | st37 | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 6 | رول 100 | st37 | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 8 | رول 100 | st37 | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 10 | رول 100 | st37 | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 12 | رول 100 | st37 | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 15 | رول 100 | st37 | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 6 | رول 125 | st37 | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 8 | رول 125 | st37 | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 10 | رول 125 | st37 | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 12 | رول 125 | st37 | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 15 | رول 125 | st37 | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماسماشین حساب وزن
نتیجه
محاسبه حدودی کرایه حمل
محاسبه با ارزش افزوده
| ضخامت (mm) | ابعاد | استاندارد | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | شیت | st37 | انبار تهران | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 8 | شیت | st37 | انبار تهران | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 10 | شیت | st37 | انبار تهران | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 12 | شیت | st37 | انبار تهران | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 15 | شیت | st37 | انبار تهران | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 20 | شیت | st37 | انبار تهران | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 25 | شیت | st37 | انبار تهران | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 30 | شیت | st37 | انبار تهران | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 35 | شیت | st37 | انبار تهران | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماسماشین حساب وزن
نتیجه
محاسبه حدودی کرایه حمل
محاسبه با ارزش افزوده
| ضخامت (mm) | ابعاد | استاندارد | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 200 | st37 | انبار تهران | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 10 | 200 | st37 | انبار تهران | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 12 | 200 | st37 | انبار تهران | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 15 | 200 | st37 | انبار تهران | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 20 | 200 | st37 | انبار تهران | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 25 | 200 | st37 | انبار تهران | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 30 | 200 | st37 | انبار تهران | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 35 | 200 | st37 | انبار تهران | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 8 | 200 | st37 | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 10 | 200 | st37 | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 12 | 200 | st37 | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 15 | 200 | st37 | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 20 | 200 | st37 | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 25 | 200 | st37 | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 30 | 200 | st37 | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 35 | 200 | st37 | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/28 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماس
تماسماشین حساب وزن
نتیجه
محاسبه حدودی کرایه حمل
قیمت آهن آلات

قیمت مقاطع فولادی تابع مولفه های متعددی می باشد. نرخ ارز، عرضه و تقاضا، بهای جهانی نفت و قیمت بورس از مهم ترین عوامل تعیین کننده قیمت در بازار است.
اعلام نرخ آهن آلات به صورت روزانه در ساعات کاری تعیین می شود. نگین فولاد السا مفتخر است که تمامی محصولات خود را به قیمت بازار تهران و مبادی به مشتریان خود عرضه می کند.
حذف واسطه ها در تعیین قیمت نقشی اساسی دارد. ما در این مجموعه به دلیل داشتن عاملیت مجاز از اغلب تولید کنندگان بزرگ فولاد قیمت ها را با کمترین نرخ به مشتریان خود اعلام می کنیم.
انواع ناودانی

ناودانی پروفیلی با سطح مقطع باز است که در صنعت کاربردهای متعددی دارد. این محصول به صورت سبک و سنگین نیز تولید می شود.
ناودانی تولید شده به کمک نوردکاری را فابریک می نامند و محصول تولید شده به کمک خمکاری ورق را ناودانی پرسی اطلاق می کنند. این محصول به صورت 6 و 12 متری عرضه می گردد. این پروفیل را با دو مشخصه تولید می کنند:
- UPA: سطح مقطع این مدل نبشی به صورت C است و به نام ناودانی ایرانی شهرت دارد.
- UNP: بیشتر به صورت وارداتی در بازار ایران وجود دارد و سطح مقطع این محصول به شکل U است و باله های مخروطی شکل دارد. وزن و ضخامت UNP بالاتر از UPA است.
حمل و نقل

هزینه حمل و نقل محصولات خریداری شده با توجه به وزن، تعداد بندل یا شاخه و مصافت تا مقصد قیمت گذاری می شود.
در هر لحظه می توانید از محل کالای ارسال شده اطلاع کسب کنید و با راننده برای تخلیه بار هماهنگی داشته باشید.
ضمانت کیفیت بارهای ارسال شده و تطابق آن با جنس خریداری شده به عهده شرکت می باشد تا مشتریان گرامی با اطمینان خریدهای خود را انجام دهند.
به منظور رفاه بیشتر برای آن دسته از مشتریانی گرامی که خود دارای ناوگان حمل و نقل هستند و یا با باربری خاصی در تماس هستند، ارسال می تواند به عهده ایشان باشد.
کارشناسان فروش

فروش آهن آلات در این شرکت تنها با ارائه فاکتور رسمی و ارزش افزوده صورت می گیرد. خرید مقاطع فولادی نیازمند داشتن اطلاعات کافی است. پیش از خرید می توانید با کارشناسان زبده این شرکت تماس و از نظرات آن ها بهره مند شوید. قطعا استفاده از پیشنهادات و راهنمایی های مشاورین فروش ما، تجربه خرید آسوده تری برای شما عزیزان رقم می زند.
با کارشناسان ما در تماس باشید:
میثم گلپایگانی
مشاور فروش نبشی و ناودانی | داخلی 205 و 206محمود باقری
مشاور فروش ورق | داخلی 207 و 208حامد موسیوند
مشاور فروش تیرآهن و هاش | داخلی 306 و 307امیر علی شیر افکن
ترخیص و تایید کالا | داخلی 305


















