محاسبه با ارزش افزوده
سایز | استاندارد | حالت | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/5 | 5sp | کلاف ساده | کارخانه | کیلوگرم | 1403/7/14 | 293,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
6/5 | 5sp | کلاف ساده | انبار تهران | کیلوگرم | 1403/7/14 | 302,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
محاسبه با ارزش افزوده
سایز | استاندارد | حالت | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/5 | 1006 | کلاف ساده | انبار تهران | کیلوگرم | 1403/7/14 | 306,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
6/5 | 1008 | کلاف ساده | انبار تهران | کیلوگرم | 1403/7/14 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
محاسبه با ارزش افزوده
سایز | استاندارد | حالت | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/5 | rst34 | کلاف ساده | کارخانه | کیلوگرم | 1403/7/14 | 320,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
5/5 | rst34 | کلاف ساده | انبار تهران | کیلوگرم | 1403/7/14 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
6/5 | rst34 | کلاف ساده | انبار تهران | کیلوگرم | 1403/7/14 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
محاسبه با ارزش افزوده
سایز | استاندارد | حالت | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | a3 | کلاف آجدار | انبار تهران | کیلوگرم | 1403/7/14 | 269,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
محاسبه با ارزش افزوده
سایز | استاندارد | حالت | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/5 | 3sp | کلاف ساده | کارخانه | کیلوگرم | 1403/7/14 | 295,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
6/5 | 3sp | کلاف ساده | کارخانه | کیلوگرم | 1403/7/14 | 293,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
6/5 | 5sp | کلاف ساده | کارخانه | کیلوگرم | 1403/7/14 | 297,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
10 | a2 | کلاف آجدار | کارخانه | کیلوگرم | 1403/7/14 | 297,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
10 | a3 | کلاف آجدار | کارخانه | کیلوگرم | 1403/7/14 | 301,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
6/5 | 5sp | کلاف ساده | انبار تهران | کیلوگرم | 1403/7/14 | 300,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
محاسبه با ارزش افزوده
سایز | استاندارد | حالت | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/5 | 3sp | کلاف ساده | کارخانه | کیلوگرم | 1403/7/14 | 295,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
6/5 | 5sp | کلاف ساده | کارخانه | کیلوگرم | 1403/7/14 | 295,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
6 | a2 | کلاف آجدار | کارخانه | کیلوگرم | 1403/7/14 | 298,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
8 | a2 | کلاف آجدار | کارخانه | کیلوگرم | 1403/7/14 | 298,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
10 | a2 | کلاف آجدار | کارخانه | کیلوگرم | 1403/7/14 | 298,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
6/5 | 5sp | کلاف ساده | انبار تهران | کیلوگرم | 1403/7/14 | 300,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
محاسبه با ارزش افزوده
سایز | استاندارد | حالت | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | a2 | کلاف آجدار | کارخانه | کیلوگرم | 1403/7/14 | 304,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
10 | a2 | کلاف آجدار | کارخانه | کیلوگرم | 1403/7/14 | 304,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
محاسبه با ارزش افزوده
سایز | استاندارد | حالت | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/5 | 3sp | کلاف ساده | کارخانه | کیلوگرم | 1403/7/14 | 295,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
5/5 | 1006 | کلاف ساده | کارخانه | کیلوگرم | 1403/7/14 | 300,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
5/5 | 1008 | کلاف ساده | کارخانه | کیلوگرم | 1403/7/14 | 300,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
5/5 | rst34 | کلاف ساده | کارخانه | کیلوگرم | 1403/7/14 | 305,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
6/5 | 3sp | کلاف ساده | کارخانه | کیلوگرم | 1403/7/14 | 292,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
6/5 | 1006 | کلاف ساده | کارخانه | کیلوگرم | 1403/7/14 | 300,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
6/5 | 1008 | کلاف ساده | کارخانه | کیلوگرم | 1403/7/14 | 300,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
6/5 | rst34 | کلاف ساده | کارخانه | کیلوگرم | 1403/7/14 | 295,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
8 | 3sp | کلاف ساده | کارخانه | کیلوگرم | 1403/7/14 | 297,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
8 | rst34 | کلاف ساده | کارخانه | کیلوگرم | 1403/7/14 | 307,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
8 | a3 | کلاف آجدار | کارخانه | کیلوگرم | 1403/7/14 | 300,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
10 | 3sp | کلاف ساده | کارخانه | کیلوگرم | 1403/7/14 | 297,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
10 | rst34 | کلاف ساده | کارخانه | کیلوگرم | 1403/7/14 | 307,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
10 | a3 | کلاف آجدار | کارخانه | کیلوگرم | 1403/7/14 | 300,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
12 | a3 | کلاف آجدار | کارخانه | کیلوگرم | 1403/7/14 | 300,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
محاسبه با ارزش افزوده
سایز | استاندارد | حالت | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/5 | 3sp | کلاف ساده | کارخانه | کیلوگرم | 1403/7/14 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
6/5 | 3sp | کلاف ساده | کارخانه | کیلوگرم | 1403/7/14 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
محاسبه با ارزش افزوده
سایز | استاندارد | حالت | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/5 | 1006 | کلاف ساده | کارخانه | کیلوگرم | 1403/7/14 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
5/5 | 1008 | کلاف ساده | کارخانه | کیلوگرم | 1403/7/14 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
6/5 | rst34 | کلاف ساده | کارخانه | کیلوگرم | 1403/7/14 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
6/5 | 1006 | کلاف ساده | کارخانه | کیلوگرم | 1403/7/14 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
6/5 | 1008 | کلاف ساده | کارخانه | کیلوگرم | 1403/7/14 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
قیمت آهن آلات
قیمت مقاطع فولادی تابع مولفه های متعددی می باشد. نرخ ارز، عرضه و تقاضا، بهای جهانی نفت و قیمت بورس از مهم ترین عوامل تعیین کننده قیمت در بازار است.
اعلام نرخ آهن آلات به صورت روزانه در ساعات کاری تعیین می شود. نگین فولاد السا مفتخر است که تمامی محصولات خود را به قیمت بازار تهران و مبادی به مشتریان خود عرضه می کند.
حذف واسطه ها در تعیین قیمت نقشی اساسی دارد. ما در این مجموعه به دلیل داشتن عاملیت مجاز از اغلب تولید کنندگان بزرگ فولاد قیمت ها را با کمترین نرخ به مشتریان خود اعلام می کنیم.
انواع میلگرد
این پروفیل در دو نوع آجدار و ساده است که به کمک نورد، میکروآلیاژ و ترمکس تولید می شود؛
- میلگرد ساده : نوع ساده این محصول که به اختصار A1 شماره گذاری می شود مانند یک میله توپر است و در صنعت کاربردهای مختلفی دارد.
- میلگرد آجدار : A3 ، A2 و A4 انواع مدل های میلگر محسوب می شود که استحکام آن به ترتیب افزایش یافته است. برخی قابلیت جوشکاری بهتر و برخی در مثابل خمش سست هستند.
حمل و نقل
هزینه حمل و نقل محصولات خریداری شده با توجه به وزن، تعداد بندل یا شاخه و مصافت تا مقصد قیمت گذاری می شود.
در هر لحظه می توانید از محل کالای ارسال شده اطلاع کسب کنید و با راننده برای تخلیه بار هماهنگی داشته باشید.
ضمانت کیفیت بارهای ارسال شده و تطابق آن با جنس خریداری شده به عهده شرکت می باشد تا مشتریان گرامی با اطمینان خریدهای خود را انجام دهند.
به منظور رفاه بیشتر برای آن دسته از مشتریانی گرامی که خود دارای ناوگان حمل و نقل هستند و یا با باربری خاصی در تماس هستند، ارسال می تواند به عهده ایشان باشد.
کارشناسان فروش
فروش آهن آلات در این شرکت تنها با ارائه فاکتور رسمی و ارزش افزوده صورت می گیرد. خرید مقاطع فولادی نیازمند داشتن اطلاعات کافی است. پیش از خرید می توانید با کارشناسان زبده این شرکت تماس و از نظرات آن ها بهره مند شوید. قطعا استفاده از پیشنهادات و راهنمایی های مشاورین فروش ما، تجربه خرید آسوده تری برای شما عزیزان رقم می زند.
با کارشناسان ما در تماس باشید:
امیر بندعلی
مشاور فروش تیرآهن | داخلی 303و304میثم گلپایگانی
مشاور فروش نبشی و ناودانی | داخلی 205 و 206احسان خلیلی
مشاور فروش پروفیل و میلگرد تهران | داخلی 203 و 204حامد موسیوند
مشاور فروش تیرآهن و هاش | داخلی 306 و 307