آخرین نوسان
1404/11/7
- تیرآهن ذوب آهن اصفهان سایز 27، محل تحویل انبار تهران، 440,000,000 ریال
| تیرآهن ذوب آهن اصفهان سایز 24، محل تحویل کارخانه، 890,000 ریال
| تیرآهن ذوب آهن اصفهان سایز 22، محل تحویل انبار تهران، 290,000,000 ریال
| تیرآهن ذوب آهن اصفهان سایز 27، محل تحویل انبار اصفهان، 440,000,000 ریال
| تیرآهن ذوب آهن اصفهان سایز 30، محل تحویل انبار تهران، 450,000,000 ریال
| تیرآهن فایکو سایز 16، محل تحویل انبار تهران، 97,000,000 ریال
| تیرآهن ذوب آهن اصفهان سایز 18، محل تحویل انبار اصفهان، 127,000,000 ریال
| تیرآهن فایکو سایز 14، محل تحویل انبار تهران، 78,000,000 ریال
| تیرآهن یزد سایز 24، محل تحویل انبار تهران، 240,000,000 ریال
| تیرآهن ذوب آهن اصفهان سایز 20، محل تحویل انبار تهران، 245,000,000 ریال
| تیرآهن ذوب آهن اصفهان سایز 16، محل تحویل کارخانه، 555,000 ریال
| تیرآهن ذوب آهن اصفهان سایز 14، محل تحویل انبار اصفهان، 92,000,000 ریال
| تیرآهن ذوب آهن اصفهان سایز 16، محل تحویل انبار اصفهان، 105,000,000 ریال
| تیرآهن ذوب آهن اصفهان سایز 24، محل تحویل انبار اصفهان، 330,000,000 ریال
| تیرآهن ذوب آهن اصفهان سایز 12، محل تحویل انبار اصفهان، 102,000,000 ریال
| تیرآهن ذوب آهن اصفهان سایز 18، محل تحویل کارخانه، 555,000 ریال
| تیرآهن ذوب آهن اصفهان سایز 12، محل تحویل کارخانه، 840,000 ریال
| تیرآهن ذوب آهن اصفهان سایز 18، محل تحویل انبار تهران، 127,000,000 ریال
| تیرآهن ذوب آهن اصفهان سایز 22، محل تحویل انبار اصفهان، 290,000,000 ریال
| تیرآهن ذوب آهن اصفهان سایز 24، محل تحویل انبار تهران، 330,000,000 ریال 
محاسبه با ارزش افزوده
| سایز | استاندارد | محل تحویل | واحد | وزن | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ipe | انبار تهران | شاخه | 125 | 1404/11/7 | 102,000,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
| 14 | ipe | انبار تهران | شاخه | 155 | 1404/11/7 | 92,000,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
| 16 | ipe | انبار تهران | شاخه | 190 | 1404/11/7 | 105,000,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
| 18 | ipe | انبار تهران | شاخه | 230 | 1404/11/7 | 127,000,000 | 1,000,000 | ورود / عضویت |
| 20 | ipe | انبار تهران | شاخه | 270 | 1404/11/7 | 245,000,000 | 1,000,000 | ورود / عضویت |
| 22 | ipe | انبار تهران | شاخه | 320 | 1404/11/7 | 290,000,000 | 5,000,000 | ورود / عضویت |
| 24 | ipe | انبار تهران | شاخه | 370 | 1404/11/7 | 330,000,000 | 1,000,000 | ورود / عضویت |
| 27 | ipe | انبار تهران | شاخه | 440 | 1404/11/7 | 440,000,000 | 5,000,000 | ورود / عضویت |
| 30 | ipe | انبار تهران | شاخه | 510 | 1404/11/7 | 450,000,000 | 5,000,000 | ورود / عضویت |
| 12 | ipe | کارخانه | کیلوگرم | 125 | 1404/11/7 | 840,000 | 10,000 | ورود / عضویت |
| 14 | ipe | کارخانه | کیلوگرم | 155 | 1404/11/7 | 600,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
| 16 | ipe | کارخانه | کیلوگرم | 190 | 1404/11/7 | 555,000 | 5,000 | ورود / عضویت |
| 18 | ipe | کارخانه | کیلوگرم | 230 | 1404/11/7 | 555,000 | 5,000 | ورود / عضویت |
| 20 | ipe | کارخانه | کیلوگرم | 270 | 1404/11/7 | 890,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
| 22 | ipe | کارخانه | کیلوگرم | 320 | 1404/11/7 | 890,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
| 24 | ipe | کارخانه | کیلوگرم | 370 | 1404/11/7 | 890,000 | 20,000 | ورود / عضویت |
| 27 | ipe | کارخانه | کیلوگرم | 440 | 1404/11/7 | 1,000,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
| 30 | ipe | کارخانه | کیلوگرم | 510 | 1404/11/7 | 870,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
| 12 | ipe | انبار اصفهان | شاخه | 125 | 1404/11/7 | 102,000,000 | 1,000,000 | ورود / عضویت |
| 14 | ipe | انبار اصفهان | شاخه | 155 | 1404/11/7 | 92,000,000 | 1,000,000 | ورود / عضویت |
| 16 | ipe | انبار اصفهان | شاخه | 190 | 1404/11/7 | 105,000,000 | 1,000,000 | ورود / عضویت |
| 18 | ipe | انبار اصفهان | شاخه | 230 | 1404/11/7 | 127,000,000 | 1,000,000 | ورود / عضویت |
| 20 | ipe | انبار اصفهان | شاخه | 270 | 1404/11/7 | 245,000,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
| 22 | ipe | انبار اصفهان | شاخه | 320 | 1404/11/7 | 290,000,000 | 5,000,000 | ورود / عضویت |
| 24 | ipe | انبار اصفهان | شاخه | 370 | 1404/11/7 | 330,000,000 | 3,000,000 | ورود / عضویت |
| 27 | ipe | انبار اصفهان | شاخه | 440 | 1404/11/7 | 440,000,000 | 5,000,000 | ورود / عضویت |
| 30 | ipe | انبار اصفهان | شاخه | 510 | 1404/11/7 | 450,000,000 | 5,000,000 | ورود / عضویت |
بدون تغییر
بدون تغییر
بدون تغییر
1,000,000
1,000,000
5,000,000
1,000,000
5,000,000
5,000,000
10,000
بدون تغییر
5,000
5,000
بدون تغییر
بدون تغییر
20,000
بدون تغییر
بدون تغییر
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
بدون تغییر
5,000,000
3,000,000
5,000,000
5,000,000
ماشین حساب وزن
نتیجه
محاسبه حدودی کرایه حمل
محاسبه با ارزش افزوده
| سایز | استاندارد | محل تحویل | واحد | وزن | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ipe | انبار تهران | شاخه | 135 | 1404/11/7 | 75,000,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
| 16 | ipe | انبار تهران | شاخه | 167 | 1404/11/7 | 95,000,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
| 18 | ipe | انبار تهران | شاخه | 205 | 1404/11/7 | 122,000,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
| 20 | ipe | انبار تهران | شاخه | 240 | 1404/11/7 | 148,000,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
| 22 | ipe | انبار تهران | شاخه | 300 | 1404/11/7 | 208,000,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
| 24 | ipe | انبار تهران | شاخه | 355 | 1404/11/7 | 240,000,000 | 2,000,000 | ورود / عضویت |
| 14 | ipe | کارخانه | کیلوگرم | 135 | 1404/11/7 | 555,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
| 16 | ipe | کارخانه | کیلوگرم | 165 | 1404/11/7 | 555,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
| 18 | ipe | کارخانه | کیلوگرم | 205 | 1404/11/7 | اتمام موجودی | – | ورود / عضویت |
| 20 | ipe | کارخانه | کیلوگرم | 250 | 1404/11/7 | 600,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
| 22 | ipe | کارخانه | کیلوگرم | 300 | 1404/11/7 | 680,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
| 24 | ipe | کارخانه | کیلوگرم | 360 | 1404/11/7 | 680,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
بدون تغییر
بدون تغییر
بدون تغییر
بدون تغییر
بدون تغییر
2,000,000
بدون تغییر
بدون تغییر
اتمام
بدون تغییر
بدون تغییر
بدون تغییر
ماشین حساب وزن
نتیجه
محاسبه حدودی کرایه حمل
محاسبه با ارزش افزوده
| سایز | استاندارد | محل تحویل | واحد | وزن | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ipe | انبار تهران | شاخه | 155 | 1404/11/7 | اتمام موجودی | – | ورود / عضویت |
| 16 | ipe | انبار تهران | شاخه | 185 | 1404/11/7 | اتمام موجودی | – | ورود / عضویت |
| 18 | ipe | انبار تهران | شاخه | 210 | 1404/11/7 | 122,000,000 | 1,000,000 | ورود / عضویت |
| 20 | ipe | انبار تهران | شاخه | 255 | 1404/11/7 | 157,000,000 | 1,000,000 | ورود / عضویت |
| 22 | ipe | انبار تهران | شاخه | 310 | 1404/11/7 | 197,000,000 | 1,000,000 | ورود / عضویت |
| 24 | ipe | انبار تهران | شاخه | 355 | 1404/11/7 | 237,000,000 | 1,000,000 | ورود / عضویت |
| 27 | ipe | انبار تهران | شاخه | 450 | 1404/11/7 | 337,000,000 | 1,000,000 | ورود / عضویت |
| 14 | ipe | کارخانه | کیلوگرم | 155 | 1404/11/7 | اتمام موجودی | – | ورود / عضویت |
| 16 | ipe | کارخانه | کیلوگرم | 185 | 1404/11/7 | اتمام موجودی | – | ورود / عضویت |
| 18 | ipe | کارخانه | کیلوگرم | 210 | 1404/11/7 | 562,000 | 3,000 | ورود / عضویت |
| 20 | ipe | کارخانه | کیلوگرم | 250 | 1404/11/7 | 602,000 | 3,000 | ورود / عضویت |
| 22 | ipe | کارخانه | کیلوگرم | 305 | 1404/11/7 | 632,000 | 3,000 | ورود / عضویت |
| 24 | ipe | کارخانه | کیلوگرم | 350 | 1404/11/7 | 652,000 | 3,000 | ورود / عضویت |
| 27 | ipe | کارخانه | کیلوگرم | 440 | 1404/11/7 | 752,000 | 2,000 | ورود / عضویت |
اتمام
اتمام
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
اتمام
اتمام
3,000
3,000
3,000
3,000
2,000
ماشین حساب وزن
نتیجه
محاسبه حدودی کرایه حمل
محاسبه با ارزش افزوده
| سایز | استاندارد | محل تحویل | واحد | وزن | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ipe | انبار تهران | شاخه | 135 | 1404/11/7 | 77,000,000 | 1,000,000 | ورود / عضویت |
| 14 | ipe | انبار تهران | شاخه | 152 | 1404/11/7 | 92,000,000 | 1,000,000 | ورود / عضویت |
| 16 | ipe | انبار تهران | شاخه | 172 | 1404/11/7 | 100,000,000 | 4,000,000 | ورود / عضویت |
| 18 | ipe | انبار تهران | شاخه | 210 | 1404/11/7 | 125,000,000 | 4,000,000 | ورود / عضویت |
| 20 | ipe | انبار تهران | شاخه | 245 | 1404/11/7 | 155,000,000 | 5,000,000 | ورود / عضویت |
| 24 | ipe | انبار تهران | شاخه | 355 | 1404/11/7 | 243,000,000 | 3,000,000 | ورود / عضویت |
| 14 | ipe | کارخانه | شاخه | 135 | 1404/11/7 | 562,000 | 10,000 | ورود / عضویت |
| 14 | ipe | کارخانه | شاخه | 152 | 1404/11/7 | 592,000 | 3,000 | ورود / عضویت |
| 16 | ipe | کارخانه | شاخه | 172 | 1404/11/7 | 572,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
| 18 | ipe | کارخانه | شاخه | 210 | 1404/11/7 | 582,000 | 2,000 | ورود / عضویت |
| 20 | ipe | کارخانه | شاخه | 245 | 1404/11/7 | 617,000 | 1,000 | ورود / عضویت |
| 24 | ipe | کارخانه | شاخه | 355 | 1404/11/7 | 687,000 | 3,000 | ورود / عضویت |
| 14 | ipe | انبار اصفهان | شاخه | 135 | 1404/11/7 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 16 | ipe | انبار اصفهان | شاخه | 172 | 1404/11/7 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 18 | ipe | انبار اصفهان | شاخه | 210 | 1404/11/7 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 20 | ipe | انبار اصفهان | شاخه | 255 | 1404/11/7 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 24 | ipe | انبار اصفهان | شاخه | 310 | 1404/11/7 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
1,000,000
1,000,000
4,000,000
4,000,000
5,000,000
3,000,000
10,000
3,000
بدون تغییر
2,000
1,000
3,000
تماس
تماس
تماس
تماس
تماسماشین حساب وزن
نتیجه
محاسبه حدودی کرایه حمل
محاسبه با ارزش افزوده
| سایز | استاندارد | محل تحویل | واحد | وزن | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ipe | انبار تهران | شاخه | 135 | 1404/11/7 | 78,000,000 | 1,000,000 | ورود / عضویت |
| 16 | ipe | انبار تهران | شاخه | 170 | 1404/11/7 | 97,000,000 | 1,000,000 | ورود / عضویت |
| 18 | ipe | انبار تهران | شاخه | 205 | 1404/11/7 | اتمام موجودی | – | ورود / عضویت |
| 20 | ipe | انبار تهران | شاخه | 250 | 1404/11/7 | 154,000,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
| 22 | ipe | انبار تهران | شاخه | 310 | 1404/11/7 | اتمام موجودی | – | ورود / عضویت |
| 24 | ipe | انبار تهران | شاخه | 360 | 1404/11/7 | 244,000,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
| 14 | ipe | کارخانه | کیلوگرم | 135 | 1404/11/7 | 560,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
| 16 | ipe | کارخانه | کیلوگرم | 170 | 1404/11/7 | 560,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
| 18 | ipe | کارخانه | کیلوگرم | 215 | 1404/11/7 | 560,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
| 20 | ipe | کارخانه | کیلوگرم | 250 | 1404/11/7 | 600,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
| 22 | ipe | کارخانه | کیلوگرم | 310 | 1404/11/7 | 650,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
| 24 | ipe | کارخانه | کیلوگرم | 370 | 1404/11/7 | اتمام موجودی | – | ورود / عضویت |
1,000,000
1,000,000
اتمام
بدون تغییر
اتمام
بدون تغییر
بدون تغییر
بدون تغییر
بدون تغییر
بدون تغییر
بدون تغییر
اتمامماشین حساب وزن
نتیجه
محاسبه حدودی کرایه حمل
محاسبه با ارزش افزوده
| سایز | استاندارد | محل تحویل | واحد | وزن | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ipe | انبار تهران | شاخه | 120 | 1404/11/7 | اتمام موجودی | – | ورود / عضویت |
| 16 | ipe | انبار تهران | شاخه | 165 | 1404/11/7 | 89,000,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
| 18 | ipe | انبار تهران | شاخه | 195 | 1404/11/7 | اتمام موجودی | – | ورود / عضویت |
| 14 | ipe | کارخانه | شاخه | 120 | 1404/11/7 | اتمام موجودی | – | ورود / عضویت |
| 16 | ipe | کارخانه | شاخه | 160 | 1404/11/7 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 18 | ipb | کارخانه | شاخه | 190 | 1404/11/7 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 18 | ipe | کارخانه | شاخه | 195 | 1404/11/7 | اتمام موجودی | – | ورود / عضویت |
اتمام
بدون تغییر
اتمام
اتمام
تماس
تماس
اتمامماشین حساب وزن
نتیجه
محاسبه حدودی کرایه حمل
محاسبه با ارزش افزوده
| سایز | استاندارد | محل تحویل | واحد | وزن | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ipe | انبار تهران | شاخه | 112 | 1404/11/7 | اتمام موجودی | – | ورود / عضویت |
| 14 | ipe | انبار تهران | شاخه | 135 | 1404/11/7 | 72,000,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
| 16 | ipe | انبار تهران | شاخه | 170 | 1404/11/7 | اتمام موجودی | – | ورود / عضویت |
| 14 | ipe | کارخانه | کیلوگرم | 133 | 1404/11/7 | 500,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
| 16 | ipe | کارخانه | کیلوگرم | 170 | 1404/11/7 | اتمام موجودی | – | ورود / عضویت |
اتمام
بدون تغییر
اتمام
بدون تغییر
اتمامماشین حساب وزن
نتیجه
محاسبه حدودی کرایه حمل
محاسبه با ارزش افزوده
| سایز | استاندارد | محل تحویل | واحد | وزن | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ipe | انبار تهران | شاخه | 100 | 1404/11/7 | 78,000,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
| 12 | ipe | انبار تهران | شاخه | 125 | 1404/11/7 | 82,000,000 | 2,000,000 | ورود / عضویت |
| 14 | ipe | انبار تهران | شاخه | 120 | 1404/11/7 | 67,000,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
| 14 | ipe | انبار تهران | شاخه | 130 | 1404/11/7 | 73,000,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
| 16 | ipe | انبار تهران | شاخه | 165 | 1404/11/7 | 93,000,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
| 20 | ipe | انبار تهران | شاخه | 250 | 1404/11/7 | 148,000,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
| 10 | ipe | کارخانه | شاخه | 100 | 1404/11/7 | اتمام موجودی | – | ورود / عضویت |
| 12 | ipe | کارخانه | شاخه | 120 | 1404/11/7 | 640,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
| 14 | ipe | کارخانه | شاخه | 120 | 1404/11/7 | 540,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
| 14 | ipe | کارخانه | شاخه | 130 | 1404/11/7 | 540,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
| 16 | ipe | کارخانه | شاخه | 170 | 1404/11/7 | 540,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
| 20 | ipe | کارخانه | شاخه | 250 | 1404/11/7 | 590,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
بدون تغییر
2,000,000
بدون تغییر
بدون تغییر
بدون تغییر
بدون تغییر
اتمام
بدون تغییر
بدون تغییر
بدون تغییر
بدون تغییر
بدون تغییر
ماشین حساب وزن
نتیجه
محاسبه حدودی کرایه حمل
محاسبه با ارزش افزوده
| سایز | استاندارد | محل تحویل | واحد | وزن | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ipe | انبار تهران | شاخه | 132 | 1404/11/7 | 70,000,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
| 16 | ipe | انبار تهران | شاخه | 170 | 1404/11/7 | اتمام موجودی | – | ورود / عضویت |
| 14 | ipe | کارخانه | کیلوگرم | 134 | 1404/11/7 | 520,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
| 16 | ipe | کارخانه | کیلوگرم | 170 | 1404/11/7 | 520,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
بدون تغییر
اتمام
بدون تغییر
بدون تغییر
ماشین حساب وزن
نتیجه
محاسبه حدودی کرایه حمل
محاسبه با ارزش افزوده
| سایز | استاندارد | محل تحویل | واحد | وزن | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ipe | انبار تهران | شاخه | 120 | 1404/11/7 | 67,000,000 | 1,000,000 | ورود / عضویت |
| 14 | ipe | انبار تهران | شاخه | 131 | 1404/11/7 | 70,000,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
| 16 | ipe | انبار تهران | شاخه | 160 | 1404/11/7 | 89,000,000 | 1,000,000 | ورود / عضویت |
| 14 | ipe | کارخانه | کیلوگرم | 120 | 1404/11/7 | 542,000 | 8,000 | ورود / عضویت |
| 16 | ipe | کارخانه | کیلوگرم | 160 | 1404/11/7 | 542,000 | 8,000 | ورود / عضویت |
1,000,000
بدون تغییر
1,000,000
8,000
8,000
ماشین حساب وزن
نتیجه
محاسبه حدودی کرایه حمل
محاسبه با ارزش افزوده
فعلا محصولی برای عرضه وجود ندارد
فعلا محصولی برای عرضه وجود ندارد
ماشین حساب وزن
نتیجه
محاسبه حدودی کرایه حمل
محاسبه با ارزش افزوده
فعلا محصولی برای عرضه وجود ندارد
فعلا محصولی برای عرضه وجود ندارد
ماشین حساب وزن
نتیجه
محاسبه حدودی کرایه حمل
محاسبه با ارزش افزوده
| سایز | استاندارد | محل تحویل | واحد | وزن | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | ipe | انبار تهران | کیلوگرم | 580 | 1404/11/7 | 1,420,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
| 35 | ipe | انبار تهران | کیلوگرم | 580 | 1404/11/7 | 1,250,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
| 36 | ipe | انبار تهران | کیلوگرم | 680 | 1404/11/7 | 1,450,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
| 40 | ipe | انبار تهران | کیلوگرم | 800 | 1404/11/7 | 1,450,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
| 40 | ipe | انبار تهران | کیلوگرم | 800 | 1404/11/7 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 40 | ipe | انبار تهران | کیلوگرم | 800 | 1404/11/7 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 40 | ipe | انبار تهران | کیلوگرم | 800 | 1404/11/7 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 40 | ipe | انبار تهران | کیلوگرم | 800 | 1404/11/7 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
| 45 | ipe | انبار تهران | کیلوگرم | 930 | 1404/11/7 | 1,400,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
| 50 | ipe | انبار تهران | کیلوگرم | 1080 | 1404/11/7 | 1,440,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
| 55 | ipe | انبار تهران | کیلوگرم | 1270 | 1404/11/7 | اتمام موجودی | – | ورود / عضویت |
| 60 | ipe | انبار تهران | کیلوگرم | 1450 | 1404/11/7 | 1,680,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
| 60 | ipe | انبار تهران | کیلوگرم | 1650 | 1404/11/7 | 1,400,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
| 80 | ipe | انبار تهران | کیلوگرم | 1800 | 1404/11/7 | 1,400,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
بدون تغییر
بدون تغییر
بدون تغییر
بدون تغییر
تماس
تماس
تماس
تماس
بدون تغییر
بدون تغییر
اتمام
بدون تغییر
بدون تغییر
بدون تغییر
ماشین حساب وزن
نتیجه
محاسبه حدودی کرایه حمل
محاسبه با ارزش افزوده
| ابعاد | ضخامت (mm) | محل تحویل | واحد | وزن | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135×135 | 2/5 | انبار تهران | کیلوگرم | 125 | 1404/11/7 | 705,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
| 135×135 | 2/8 | انبار تهران | کیلوگرم | 135 | 1404/11/7 | 705,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
| 135×135 | 2/8 | انبار تهران | کیلوگرم | 150 | 1404/11/7 | 705,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
| 135×135 | 3/2 | انبار تهران | کیلوگرم | 160 | 1404/11/7 | 705,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
| 135×135 | 3/5 | انبار تهران | کیلوگرم | 170 | 1404/11/7 | 705,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
| 135×135 | 3/8 | انبار تهران | کیلوگرم | 195 | 1404/11/7 | 705,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
| 135×135 | 4 | انبار تهران | کیلوگرم | 205 | 1404/11/7 | 705,000 | بدون تغییر | ورود / عضویت |
| 135×135 | 5 | انبار تهران | کیلوگرم | 240 | 1404/11/7 | تماس بگیرید | – | ورود / عضویت |
بدون تغییر
بدون تغییر
بدون تغییر
بدون تغییر
بدون تغییر
بدون تغییر
بدون تغییر
تماسماشین حساب وزن
نتیجه
محاسبه حدودی کرایه حمل
قیمت آهن آلات

قیمت مقاطع فولادی تابع مولفه های متعددی می باشد. نرخ ارز، عرضه و تقاضا، بهای جهانی نفت و قیمت بورس از مهم ترین عوامل تعیین کننده قیمت در بازار است.
اعلام نرخ آهن آلات به صورت روزانه در ساعات کاری تعیین می شود. نگین فولاد السا مفتخر است که تمامی محصولات خود را به قیمت بازار تهران و مبادی به مشتریان خود عرضه می کند.
حذف واسطه ها در تعیین قیمت نقشی اساسی دارد. ما در این مجموعه به دلیل داشتن عاملیت مجاز از اغلب تولید کنندگان بزرگ فولاد قیمت ها را با کمترین نرخ به مشتریان خود اعلام می کنیم.
انواع تیرآهن

پروفیل تیرآهن در اشکال و مدل های مختلفی نوردکاری می شود؛ در زیر انواع آن با واژه اختصاری معرفی شده است.
- IPE : این نوع تیر همان پروفیل های پر استفاده و رایج در ساختمان سازی هستند. سطح مقطع آن شبه به حرف I لاتین است.
- INP : به بال شیب دار معروف هستند. بال این محصول هرچه به سمت بیرون می رود نازک تر می شود.
- IPB : به نام هاش یا بال پهن معروف هستند و استحکام بسیار بالایی دارند. هاش سبک HEA و سنگین HEB دو دسته این نوع تیر است.
- CPE : این مدل از پروفیل یکی از انواع تیرآهن است که جان آن را به صورت دایره یا شش ضلعی به منظور افزایش مقاومت خمشی تو خالی می کنند و به نام لانه زنبوری یا شبکه معروف است.
- تیر نرمال: تیر هایی که به طول دلخواه مشتری برش میخورند و از طول استاندارد 12 متری آن کاسته می شوند، اصطلاحا تیرآهن نرمال نامیده می شود.
حمل و نقل

هزینه حمل و نقل محصولات خریداری شده با توجه به وزن، تعداد بندل یا شاخه و مصافت تا مقصد قیمت گذاری می شود.
در هر لحظه می توانید از محل کالای ارسال شده اطلاع کسب کنید و با راننده برای تخلیه بار هماهنگی داشته باشید.
ضمانت کیفیت بارهای ارسال شده و تطابق آن با جنس خریداری شده به عهده شرکت می باشد تا مشتریان گرامی با اطمینان خریدهای خود را انجام دهند.
به منظور رفاه بیشتر برای آن دسته از مشتریانی گرامی که خود دارای ناوگان حمل و نقل هستند و یا با باربری خاصی در تماس هستند، ارسال می تواند به عهده ایشان باشد.
اجرت تیرآهن شبکه

به منظور افزایش قابلیت لنگر خمشی ، جان تیر را با فاصله معین خالی می کنند که اطلاحا تیرآهن شبکه یا زنبوری نامیده می شود.
ابتدا بخش وسطی یا جان تیراهن را دو قسمت کرده و همزمان به کمک گیوتین و یا CNC به صورت یک شش ضلعی وسط آن را برش می دهند. تیرآهن دو نیم شده را به اندازه نصف شش ضلعی جلو یا عقب برده به نحوی که شش ضلعی دیگری تشکیل شود. سپس عملیات جوشکاری برای ثابت کردن تیر دو قسمت شده را انجام می دهند. با این اقدام ارتفاع جان تیر افزایش پیدا می کند. برای مثال تیرآهن 18 بعد از شبکه شدن به اندازه تیراهن 27 تغییر عرض جان می دهد. به این دست پروفیل ها تیرآهن لانه زنبوری نیر گفته می شود.
کارشناسان فروش

فروش آهن آلات در این شرکت تنها با ارائه فاکتور رسمی و ارزش افزوده صورت می گیرد. خرید مقاطع فولادی نیازمند داشتن اطلاعات کافی است. پیش از خرید می توانید با کارشناسان زبده این شرکت تماس و از نظرات آن ها بهره مند شوید. قطعا استفاده از پیشنهادات و راهنمایی های مشاورین فروش ما، تجربه خرید آسوده تری برای شما عزیزان رقم می زند.
با کارشناسان ما در تماس باشید:
امید کاظمی
مشاور فروش میلگرد مبادی | داخلی 201و202امیر علی شیر افکن
ترخیص و تایید کالا | داخلی 305میثم گلپایگانی
مشاور فروش نبشی و ناودانی | داخلی 205 و 206امیر بندعلی
مشاور فروش تیرآهن | داخلی 303و304




















